home - to The Greyhound-Database
Home  |  Dog-Search  |  Dogs ID  |  Races  |  Race Cards  |  Coursing  |  Tracks  |  Statistic  |  Testmating  |  Kennels  
 
   SHOP
Facebook
Login  |  Private Messages  |  add_race  |  add_coursing  |  add_dog  |  Membership  |  Advertising  | Ask the Vet  | Memorials    Help  print pedigree      
Pedigree  |  4 races  |  stats  |  1652 offspring  |  top_offspr  |  2nd_offspring_female  |  top_2nd_off_female  |  2nd_offspring_male  |  top_2nd_off_male  

The top performers in the offspring of the Sire Mountleader Peer
From the 1652 offspring 139 (9%) did run in major/feature races = 856.0 points

page  1 2

NameSexDobLandColorSireDamDamSireTop Races1st2ndpoints ^
 1 Rackethall Jet mOCT 1997IEBKMountleader PeerTracys LadyJoyful Tidings 18 6 5 71.00
 2 Soviet Gypsy fNOV 2000IE/UKBKMountleader PeerSoviet AtlanticTico 15 12 2 54.00
 3 Rockspring Peer fAPR 1997IEBDMountleader PeerFirhouse LadyGreenpark Fox 12 5 2 38.50
 4 Hanover Peer mJAN 1998IEBDMountleader PeerFrightful FlierFrightful Flash * 17 3 3 37.50
 5 Crack Off mMAR 1997IEBDMountleader PeerHighsted RoseGreenpark Fox 11 2 3 35.00
 6 One Tiger mJAN 2000IEBDMountleader PeerWise Up JimManorville Major 24 6 6 34.50
 7 Roys Quest fMAR 1999IEBDMountleader PeerAct WiselyPhantom Flash 9 4 2 27.00
 8 Jicky mAPR 1997IE/AUBDMountleader PeerFirhouse LadyGreenpark Fox 9 2 1 25.50
 9 Knockanroe Rover mAUG 1997IE/UKBDMountleader PeerSeanos MissCurryhills Gara 7 2 0 23.50
10 Rusheen Peer mMAR 2000IEBEBDMountleader PeerGreenwood FlyerI'm His 8 3 3 18.00
11 Interloper mSEP 2000IEBDMountleader PeerAlias StageArdfert Dan 10 1 2 15.00
12 Wise Up Paddy mJAN 2000IEBEBDMountleader PeerWise Up JimManorville Major 8 3 0 14.00
13 Society Princess fFEB 2000IEFMountleader PeerWestmead SlickStaplers Jo 8 5 0 14.00
14 Stage Crafty mSEP 2000IEFMountleader PeerAlias StageArdfert Dan 9 3 1 13.50
15 Buster Douglas mNOV 1998IE/UKBDMountleader PeerLikely WishGreenpark Fox 3 2 0 13.00
16 Twotone mFEB 2001IEBDMountleader PeerScotias GlenDroopys Fintan 5 2 1 13.00
17 Mountfarm Jet mJAN 2002IE/UKBDWMountleader PeerFrightful TaleFrightful Flash * 10 1 2 13.00
18 Bangor Peer mOCT 1999IEBDMountleader PeerBangor WendyBoyne Walk 7 0 2 12.50
19 Airmount Petit mMAY 1998IEBDMountleader PeerAirmount GunnelCoalbrook Tiger 6 3 0 12.00
20 Kincraig Minnie fAPR 1997IEBDMountleader PeerMinnies LuckLive Contender 5 4 0 12.00
21 Spicy Hotdog mNOV 2000IEFMountleader PeerClemmas BelleCoalbrook Tiger 10 1 1 11.00
22 Micks Lotto mOCT 1997IEBKMountleader PeerTracys LadyJoyful Tidings 3 1 0 10.50
23 Cill Dubh Amber fDEC 1997IEFMountleader PeerPicture PalacePhantom Flash 4 1 2 10.00
24 Shingle Queen fDEC 2000IEFMountleader PeerBallingrawn ToniJoyful Tidings 4 1 2 10.00
25 Beltane Joe mOCT 2001IE/UKBDMountleader PeerShes No WallyDruids Wally 2 1 0 10.00
26 Scotias Prince mFEB 2001IEFMountleader PeerScotias GlenDroopys Fintan 9 1 1 9.00
27 Booze Cruise mFEB 2000IEBEMountleader PeerWestmead SlickStaplers Jo 7 2 0 8.50
28 Farloe Reply mMAR 1998IEBEBDWMountleader PeerFarloe DancerGlen Park Dancer 5 1 0 8.00
29 Flying Peer mJUL 1997IEBKMountleader PeerBruree BeautyAirmount Grand 8 2 1 8.00
30 Ritas Pier mDEC 1997IEFMountleader PeerRitas AshBallinderry Ash 5 2 1 8.00
31 Bailey Bob mMAY 1999IEBDMountleader PeerDawstown VivGreenpark Fox 7 3 2 8.00
32 Skelligs Mick mNOV 2000IEBDMountleader PeerGenotin LauraIm Slippy 4 1 0 6.50
33 Farloe Whisper fOCT 2000IEFMountleader PeerFarloe PostSatharn Beo 3 1 1 6.50
34 Billionairess fOCT 2000IEBEMountleader PeerLauras JewelTrade Grand 4 1 0 6.50
35 Drumwood Road mAUG 2001IEBKWMountleader PeerCullane PantherBoyne Walk 3 0 1 6.50
36 Farloe Jupiter mMAY 2000IEBKMountleader PeerDavys SweetheartLassa Java 5 2 1 6.00
37 Hartwood Cyclone mOCT 2000IU/UKWBDMountleader PeerTowerview HoneyHot Sauce Soda 6 0 3 6.00
38 On Stage Jim mSEP 2000IEBEBDMountleader PeerAlias StageArdfert Dan 6 0 1 6.00
39 Velvet Peer mJAN 2002IEBDMountleader PeerFrightful TaleFrightful Flash * 8 0 3 6.00
40 Mountway Peer mMAR 1999IEBDMountleader PeerDromature JoyfulJoyful Tidings 4 1 0 5.50
41 Rubber Doll fJAN 2000IEFMountleader PeerMelville LaceCoalbrook Tiger 4 0 2 5.00
42 Hairy Spice fFEB 2000IE/UKBKMountleader PeerWestmead SlickStaplers Jo 5 1 2 5.00
43 Ritas Peer   1997IEMountleader PeerRitas AshBallinderry Ash 1 1 0 4.50
44 Mc Diddle mOCT 1999IEBDMountleader PeerQuare SpringRhincrew Sean 4 1 0 4.50
45 Kilmaley Peer mSEP 1998IE/UKDKBDWMountleader PeerBrickfield PeaceDaleys Gold 2 1 0 4.00
46 Murmont Monica fOCT 1997IEBDMountleader PeerParknamore FlameSatharn Beo 4 1 1 4.00
47 Nadys Lady fMAY 2000IEFMountleader PeerDavys SweetheartLassa Java 5 1 2 4.00
48 Sindar mMAR 2000IEBKMountleader PeerGreenwood FlyerI'm His 1 1 0 4.00
49 Barraduff Boss mJUL 1999IEBKMountleader PeerGreenville SarahHighway Leader 2 1 0 4.00
50 Grannys Beads fJAN 1998IEFMountleader PeerFrightful FlierFrightful Flash * 1 1 0 4.00
51 Titanic fJUN 1997IE/ESBKMountleader PeerSnowdrop PetGreenpark Fox 4 1 0 4.00
52 Swervys Cushtie mMAY 1999IE/UKBKMountleader PeerAutumn RanchCome On Ranger 8 0 2 3.50
53 Cloyne Peer mJAN 2000IE/UKBDMountleader PeerMelville LaceCoalbrook Tiger 7 0 0 3.50
54 Farloe Careless fMAR 1998IEBEFMountleader PeerFarloe DancerGlen Park Dancer 1 0 0 3.00
55 Lagile Ash fAUG 1997IEBDMountleader PeerIm No StarKyle Jack 2 0 1 3.00
56 Parknamore Peer fOCT 1997IEBDMountleader PeerParknamore FlameSatharn Beo 2 1 1 3.00
57 Perdys Fawn fMAY 1999IEFMountleader PeerDawstown VivGreenpark Fox 4 1 1 3.00
58 Clove Hitch fOCT 2000IEBKMountleader PeerGet the TwigGreenpark Fox 1 1 0 3.00
59 Basis Point mNOV 2000IEFMountleader PeerClemmas BelleCoalbrook Tiger 6 0 2 3.00
60 Mill Lane Tyke mOCT 2000IEWBDMountleader PeerHopeful DawnFrightful Flash * 1 0 0 3.00
61 Coonough Paula fMAR 2001IEBKMountleader PeerPauls NextSlaneyside Hare 1 1 0 3.00
62 Ashley Bingo mJAN 2001IEBDMountleader PeerMossley MountAirmount Grand 4 0 0 3.00
63 Kefir fJUL 2001IE/ESBKMountleader PeerSelwood RosieJoyful Tidings 1 0 1 3.00
64 Trouble Maker mMAY 2002IEWBKMountleader PeerQuiet JudyFrightful Flash * 3 1 1 3.00
65 Near Millennium mAUG 1997IEFMountleader PeerSeanos MissCurryhills Gara 4 0 0 2.50
66 Cabaret Star fOCT 2000IEBEBDMountleader PeerDomingo StarSlaneyside Hare 3 0 0 2.50
67 Silk Peer fMAR 2000IEBDMountleader PeerNew SilkDouble Bid 2 0 0 2.50
68 Airmount Giggs mMAY 1998IEFMountleader PeerAirmount GunnelCoalbrook Tiger 4 1 0 2.00
69 Blind Rage mMAR 1999IEBEBDWMountleader PeerDromature JoyfulJoyful Tidings 3 0 1 2.00
70 Coolehane Deni mFEB 1999IEBDMountleader PeerWheres AliceMurlens Slippy 2 1 1 2.00
71 Drive On Lady fAPR 1998IEBDMountleader PeerHi SteffiSkelligs Tiger 1 1 0 2.00
72 Kagsa fMAR 1999IEBKMountleader PeerAct WiselyPhantom Flash 1 1 0 2.00
73 London Peer mDEC 1997IEBDMountleader PeerChantilly DawnMoral Support 1 1 0 2.00
74 Loughteen Blaze mSEP 1998IEBEFMountleader PeerBrickfield PeaceDaleys Gold 2 1 0 2.00
75 Merry Picture mDEC 1997IEBDMountleader PeerPicture PalacePhantom Flash 1 1 0 2.00
76 Mucky Peer mFEB 1999IEBDMountleader PeerWheres AliceMurlens Slippy 1 1 0 2.00
77 On Sight mMAY 1997IEBDMountleader PeerEddies VentureIm Slippy 1 1 0 2.00
78 Rusheen Tip fFEB 2000IE/UKBEMountleader PeerParknamore TipCitizen Rascal 2 1 0 2.00
79 Ashurst King mAUG 1999IE/UKBKMountleader PeerDavitt FlashFrightful Flash * 3 1 0 2.00
80 Carrow Puzzle fFEB 2000IE/UKFMountleader PeerCarrow DuchessSlaneyside Hare 1 1 0 2.00
81 Bridepark Peer mJUN 1999IEBKMountleader PeerMaticiaRight Move 2 0 1 2.00
82 Elmo mMAR 2000IEBKMountleader PeerMain FortuneFrightful Flash * 1 0 1 2.00
83 Micky Fugee mNOV 1999IEBDMountleader PeerDizzy HeightsGreenpark Fox 1 1 0 2.00
84 Exultant fJAN 2000IEDKBDMountleader PeerQuare LadyIm Slippy 2 1 0 2.00
85 Precis mAUG 1999IEBDMountleader PeerParknahown BetsyHit the Lid 2 0 0 2.00
86 Russanda Ron mMAY 1999IEFMountleader PeerSilver TonicApril Trio 2 1 1 2.00
87 Churchtown Max mOCT 2000IE/UKBDMountleader PeerLauras JewelTrade Grand 6 0 2 2.00
88 Peer Over fMAR 2001UKBDMountleader PeerOver YonderFrightful Flash * 3 1 0 2.00
89 Enjoy the Night fAUG 1997IEBKMountleader PeerBawnogue KateSlaneyside Hare 1 1 0 2.00
90 Dorina fMAY 1997IE/ESFMountleader PeerGort ReflectionSatharn Beo 3 1 0 2.00
91 Ever Graceful fOCT 2000IEDKBDMountleader PeerDomingo StarSlaneyside Hare 3 1 1 2.00
92 Gonno mOCT 2000IEDKBDMountleader PeerBeaming MaidGreenane Skippy 2 1 1 2.00
93 Greenlough Duke mMAY 2001IE/UKDKBDMountleader PeerNew MachineCome On Ranger 5 1 1 2.00
94 Jail Hero mJAN 2001IEFMountleader PeerWhitefort JudeFrightful Flash * 2 0 0 2.00
95 Tricky Trigger mAPR 2001IEFMountleader PeerDinan BlazeReady About NGA * 4 0 0 2.00
96 Beltane Sparkle mOCT 2001IE/UKBEBDMountleader PeerShes No WallyDruids Wally 2 0 0 2.00
97 Tuesdays Holly fNOV 1998IEBKMountleader PeerLikely WishGreenpark Fox 1 1 0 2.00
98 Edge of Silence mMAR 2001IEBDMountleader PeerPauls NextSlaneyside Hare 3 0 1 2.00
99 Robins Countess fJAN 1999IEBEBDMountleader PeerCompsey GemManorville Major 1 0 0 1.50
100 Westbourne Peer mFEB 2000IEBKMountleader PeerWestmead SlickStaplers Jo 2 0 1 1.50
page  1 2