home - to The Greyhound-Database
Home  |  Dog-Search  |  Dogs ID  |  Races  |  Race Cards  |  Coursing  |  Tracks  |  Statistic  |  Testmating  |  Kennels  
 
   SHOP
Facebook
Login  |  Private Messages  |  add_race  |  add_coursing  |  add_dog  |  Membership  |  Advertising  | Ask the Vet  | Memorials    Help  print pedigree      
Pedigree  |  10 races  |  stats  |  2279 offspring  |  top_offspr  |  2nd_offspring_female  |  top_2nd_off_female  |  2nd_offspring_male  |  top_2nd_off_male  

The top performers in the offspring of the Sire New Tears
From the 2279 offspring 209 (10%) did run in major/feature races = 1613.0 points

page  1 2 3

NameSexDobLandColorSireDamDamSireTop Races1st2ndpoints ^
101 Front Tears fDEC 1991AUBKNew TearsStreet HassleRoyal Rumpus 4 2 0 4.00
102 Jane's Charm fAPR 1991AUBKNew TearsCarmella's CharmChief Babwe 7 1 1 4.00
103 Miss Distinction fFEB 1991AUWBENew TearsEagle ChariotChariot Supreme 1 1 0 4.00
104 Old Major m 1992AUWBDNew TearsJazz BeatRiviera Tiger 2 1 0 4.00
105 Portside mMAY 1994AUBEWNew TearsPastel BlueCurryhill Brute * 5 2 0 4.00
106 Pride of Pizazz fAPR 1990AUBKNew TearsHazpizazzNitrogen 6 2 0 4.00
107 Roller Blader mNOV 1990AUBDNew TearsLike Her MomRoyal Rumpus 11 1 0 4.00
108 Runaway Phil fAPR 1991AUBENew TearsCalypso WineBowetzel 1 1 0 4.00
109 Sheza Swifty fSEP 1994AUBKNew TearsVoodoo LadyNational Star 2 0 1 4.00
110 Silver Galore mDEC 1993AUBDNew TearsPace GaloreBuka Sunset 6 2 0 4.00
111 Sole Tears mOCT 1990AUBDWNew TearsSole ParadeNation Parade 7 2 1 4.00
112 Storm Raider fDEC 1991AUBDNew TearsStorm DollStorm Glade 2 1 1 4.00
113 Three Tear Drops fSEP 1994AUDKBDWNew TearsLight OpalBrother Fox 2 0 1 4.00
114 Starfire Jet mJAN 1989AUBKWNew TearsRobbepJohnny's Mate* 8 2 2 4.00
115 New Bid mMAY 1989AUWBDNew TearsPrime BidDarville's Flyer 5 2 0 4.00
116 Steve Biko mOCT 1990AUBKNew TearsSole ParadeNation Parade 8 2 0 4.00
117 Al Boley mAUG 1992AUBKNew TearsLittle BarbyRoyal Rumpus 4 0 1 3.00
118 Annie Time fMAR 1994AUBEBDWNew TearsAlonagainDominance 1 1 0 3.00
119 Blue Blue Day fDEC 1992AUBKNew TearsVoodoo LadyNational Star 1 0 1 3.00
120 Class Pass mOCT 1994AUBDWNew TearsJenemmaClover Chief 1 1 0 3.00
121 Count Crackers mAUG 1995AUBKWNew TearsClare D'LoonGinger 2 0 0 3.00
122 Crystal Black fJAN 1989AUBKNew TearsCilla's QueenShiner 10 1 3 3.00
123 Cuban Song fMAY 1991AUBKWNew TearsJust JaneLittle Blade 1 1 0 3.00
124 Diamond Osti fAPR 1994AUBENew TearsStartling OstiAmerigo Man 1 0 0 3.00
125 Elegant Tears fAPR 1994AUBENew TearsStartling OstiAmerigo Man 1 1 0 3.00
126 Ethicsville fFEB 1995AU/NZBKNew TearsLittle MetroGinger 1 0 0 3.00
127 Formosa fAUG 1992AUWBKNew TearsTivoli ModelChariot Supreme 5 1 0 3.00
128 Kilkenny Boy mSEP 1992AUWBKNew TearsBitta BrandiRoyal Rumpus 2 1 0 3.00
129 Maddy Collinda fDEC 1991AUBKWNew TearsCollinda SpiritRockfield Chief 2 0 1 3.00
130 New Alf fNOV 1993AUBKWNew TearsAlfreda BrandiAlf 2 0 0 3.00
131 Newtown Boy mMAY 1993AUBENew TearsPom PomNation Parade 1 1 0 3.00
132 Our Chad mSEP 1995AUBDNew TearsCambogen FireBogenfel 1 0 0 3.00
133 Pendelton mAUG 1995AUBKWNew TearsClare D'LoonGinger 1 0 0 3.00
134 Rusticari fFEB 1991AUBKNew TearsDenise's BabyKid Scandal 1 0 1 3.00
135 True Prince mSEP 1995AUBKNew TearsUltra NoirHopeful Supreme 1 0 0 3.00
136 Zedigal Tears mAUG 1994AULTBDWNew TearsZedigalAmerigo Man 6 0 0 3.00
137 Kent Road mAUG 1995AUBKWNew TearsClare D'LoonGinger 2 0 0 2.50
138 Alabama Tears fJUL 1994AUBKNew TearsGolden FoxBrother Fox 2 0 0 2.00
139 Aussie Tears fMAR 1993AUBKNew TearsAussie SunriseBuka Sunset 8 1 0 2.00
140 Barby Tears fAUG 1992AUBKNew TearsLittle BarbyRoyal Rumpus 5 1 0 2.00
141 Blind Justice mMAY 1992AUWBDNew TearsAunt HarrietRoy Trease 1 0 1 2.00
142 Budster fJUN 1993AUBENew TearsSavage LadyKing Seagull 3 0 0 2.00
143 Cutting Class fJUL 1994AUBENew TearsGolden FoxBrother Fox 2 0 0 2.00
144 Dear Donna fOCT 1989AUBDNew TearsMirage GirlWorld Acclaim 6 1 2 2.00
145 Emily's Way fDEC 1991AUBEBDWNew TearsNo SecretChariot Supreme 5 1 1 2.00
146 Fast Tears mMAR 1994AURBDNew TearsChampagne BaleCurryhill Brute * 2 0 0 2.00
147 Festival Tom mAPR 1993AUBKNew TearsSwift LaserRagtime Jam 7 1 1 2.00
148 Flash Tears fJAN 1989AUBDWNew TearsJust GwendaStoney 3 1 0 2.00
149 Gold Encrusted fJUL 1994AUBDNew TearsGolden FoxBrother Fox 1 0 1 2.00
150 Indian Lad mDEC 1993AUBENew TearsRoyal CreationAmerigo Man 3 1 1 2.00
151 Jodie Melissa fAPR 1989AUBKNew TearsCalypso GirlRoy Trease 7 1 2 2.00
152 Lustre Star fDEC 1991AUBKNew TearsStreet HassleRoyal Rumpus 1 1 0 2.00
153 Masakee mJAN 1991AUWBDNew TearsFoxy BlondeBrother Fox 1 1 0 2.00
154 Meninga Magnate mAPR 1992AUBEBDWNew TearsKilmarney LassNational Star 2 1 0 2.00
155 Mepunga Brave mSEP 1992AUBKWNew TearsMystic TheraseIndiana Bale 3 1 0 2.00
156 New Peta mJUN 1990AUBKNew TearsPeta PerlitaHarris Tweed 2 0 0 2.00
157 New Tivoli mNOV 1988AUBKNew TearsSpeedy KayleneBowetzel 8 0 3 2.00
158 New Warrior mMAY 1993AUBKNew TearsPom PomNation Parade 2 0 0 2.00
159 No Tears fSEP 1992AUWBKNew TearsBo BridgeDing's Wonder 8 1 1 2.00
160 Radetzky Waltz fSEP 1992AUBKNew TearsTele SupremeChariot Supreme 7 1 1 2.00
161 Range Tears mOCT 1990AUBDWNew TearsSole ParadeNation Parade 2 1 0 2.00
162 Roman Blitz mOCT 1994AUWBENew TearsRoman DancerDancing Gamble 1 0 1 2.00
163 Starlight Jessie fOCT 1993AUWBKNew TearsWee SalChariot Supreme 3 1 1 2.00
164 Max's Folly mNOV 1988AUBDNew TearsRich MarzipanWaverly Supreme *  12 0 2 2.00
165 Knucklebone mNOV 1988AUBKWNew TearsBlue StyleSatan's Shroud 4 1 1 2.00
166 New Sparks mMAR 1990AUBDNew TearsThe MinxNational Star 5 1 3 2.00
167 Glen Erin mMAY 1990AUWBKNew TearsHardrock LadyHardell 1 1 0 2.00
168 Baromi Road mJUL 1994AUBDNew TearsGolden FoxBrother Fox 1 0 0 1.50
169 Carry On Tears mJAN 1994AUBDNew TearsCarry On AidanBuka Sunset 1 0 0 1.50
170 Heavy Tactics mAUG 1994AUBKWNew TearsFiery CometReuben Gray 1 0 0 1.50
171 Lend a Paw mMAY 1995AUBDNew TearsMaddie's PetDoubtful Bill 1 0 0 1.50
172 Many Wishes fMAR 1995AUBKWNew TearsSemibreveHopeful Supreme 1 0 0 1.50
173 Running Moss fMAY 1993AUBKWNew TearsWhite MossNational Star 1 0 0 1.50
174 She Can Cry fJUL 1994AUWBKNew TearsGlenross GirlChariot Supreme 1 0 0 1.50
175 Angie's Image fMAY 1992AUBDWNew TearsCeduna's ImageTangaloa 1 0 0 1.00
176 April Elle fAPR 1993AUBKNew TearsCarmella's CharmChief Babwe 4 0 0 1.00
177 Bargara Cutie fOCT 1990AUWBKNew TearsBow DimpleBowetzel 3 0 1 1.00
178 Blue Sioux fSEP 1992AUBEWNew TearsHazpizazzNitrogen 1 0 0 1.00
179 Brindle Tears fAPR 1991AUBDNew TearsMisty KiamaRothwell 1 0 0 1.00
180 Brudon Boy mOCT 1991AUWBDNew TearsLife Goes OnBrother Fox 3 0 0 1.00
181 Bubba's Midge fJUN 1991AUBKNew TearsKwela LassBallybeg Prim * 1 0 0 1.00
182 Carolyn Grove fFEB 1993AUBDNew TearsJennifer GroveGrove Whisper * 1 0 0 1.00
183 Crispin Jay fMAY 1991AUWBKNew TearsHolly CrispinChief Dingaan 3 0 0 1.00
184 Flying Tears fMAR 1992AUWBDNew TearsBerrigaanScotgaan 1 0 0 1.00
185 Gypsy Belle fJUL 1994AUBKNew TearsGolden FoxBrother Fox 1 0 0 1.00
186 Hightime Beau mFEB 1992AUBKNew TearsEmma MacTempix 1 0 0 1.00
187 Hurricane Billy mAUG 1994AUBEWNew TearsGrand ApprovalClover Chief 1 0 0 1.00
188 Jamila fAPR 1992AUBDNew TearsKacey NicoleFinny Lake * 1 0 0 1.00
189 Maggie's Boy mJUL 1994AUWBENew TearsTiny GambleDancing Gamble 1 0 0 1.00
190 Mangrove Jack mDEC 1990AUBKNew TearsStandellHardell 1 0 0 1.00
191 Minnesota Fats mMAR 1992AUBKNew TearsOffice WayUngwilla Lad 1 0 0 1.00
192 Morning Hassle mJAN 1993AUBKNew TearsHassle MissShining Chariot 1 0 0 1.00
193 My Lady Moss fMAY 1993AUWBKNew TearsWhite MossNational Star 1 0 0 1.00
194 Onyx Rose fSEP 1992AUBKNew TearsTele SupremeChariot Supreme 2 0 0 1.00
195 Ostaz Tears fJAN 1993AUBEBDWNew TearsBuona CelloWorth Doing 1 0 0 1.00
196 Ozzie Floss fDEC 1992AUBDWNew TearsLittle FlossLittle Blade 1 0 0 1.00
197 Queen of Tears fMAR 1994AUBDNew TearsSolid VictoryAcacia Park 1 0 0 1.00
198 Reason to Cry mMAY 1993AUWBKNew TearsBrilliant IngaLord Tegimi 1 0 0 1.00
199 Scoozi Doozy fOCT 1992AUBDWNew TearsRedstar RocketAmerigo Man 1 0 0 1.00
200 Smokey Blue mNOV 1992AUBEWNew TearsJazz BeatRiviera Tiger 1 0 0 1.00
page  1 2 3