home - to The Greyhound-Database
Home  |  Dog-Search  |  Dogs ID  |  Races  |  Race Cards  |  Coursing  |  Tracks  |  Statistic  |  Testmating  |  Kennels  
 
   SHOP
Facebook
Login  |  Private Messages  |  add_race  |  add_coursing  |  add_dog  |  Membership  |  Advertising  | Ask the Vet  | Memorials    Help  print pedigree      
Pedigree  |  no races  |  no stats  |  1112 offspring  |  top_offspr  |  2nd_offspring_female  |  top_2nd_off_female  |  2nd_offspring_male  |  top_2nd_off_male  

The top performers in the offspring of the Sire San Tan Savage
From the 1112 offspring 142 (13%) did run in major/feature races = 1186.0 points

page  1 2

NameSexDobLandColorSireDamDamSire ^Top Races1st2ndpoints
 1 Coldwater Theda fJUN 2002USBDSan Tan SavageColdwater CarmaBartie 13 1 2 15.50
 2 Tralee Lady fMAY 2002USBKSan Tan SavageEpard SalBe Cordial 7 1 1 10.00
 3 Tralee Princess fMAY 2002USRSan Tan SavageEpard SalBe Cordial 2 0 1 4.00
 4 Tralee Toast fMAY 2002USBKSan Tan SavageEpard SalBe Cordial 4 0 0 2.50
 5 Tralee Vick fMAY 2002USBKSan Tan SavageEpard SalBe Cordial 2 0 1 4.00
 6 Ea's Carlybugs fJUN 2002USRSan Tan SavageSterling CharmBig Blitz 2 0 0 2.00
 7 Ea's Comet mJUN 2002USRSan Tan SavageSterling CharmBig Blitz 2 0 0 1.00
 8 EA's McFlee mJUN 2002USFSan Tan SavageSterling CharmBig Blitz 3 0 1 4.00
 9 Dormont Hoopster mOCT 2002USBDSan Tan SavageFlash CoralBlendway 2 0 0 2.00
10 BP Mels Diner mJUL 2002USBDSan Tan SavageML Hello My LoveBlendway 6 1 0 7.00
11 Lil Samson mFEB 2002USBKSan Tan SavageCJ Elegant BuzzBuzz Around 5 2 0 12.00
12 Lil Zena fFEB 2002USFSan Tan SavageCJ Elegant BuzzBuzz Around 3 0 1 5.50
13 CTW Upon My Word mNOV 2001USRFSan Tan SavageCTW Buzz AboutmeBuzz Around 3 0 0 3.00
14 CTW Word Perfect mNOV 2001USFSan Tan SavageCTW Buzz AboutmeBuzz Around 3 0 0 2.00
15 Cals Kiowa Andy mJAN 2003USBDSan Tan SavageKiowa KasonCee Jay 2 1 0 2.00
16 Cals Kiowa Ed mJAN 2003USBDSan Tan SavageKiowa KasonCee Jay 12 3 1 22.00
17 Flying Calabro mJAN 2003USLTFSan Tan SavageKiowa KasonCee Jay 8 0 1 5.00
18 Bohemian Orate fJUN 2002USLTFSan Tan SavageBohemian BrayChevy Montecarlo 3 1 1 6.50
19 Setanta Lk mSEP 2002USBKSan Tan SavageRn's Sweet LucyChevy Montecarlo 6 1 2 7.00
20 GS Jawbreaker mFEB 2000USBDSan Tan SavageDawn's DixieDutch Dugan 6 2 0 4.00
21 RSW Cole mAPR 2002USBKSan Tan SavageSan Tan SheenaDutch Dugan 4 0 0 3.00
22 Allgunsblazing mJUL 2002USBDSan Tan SavageRidethelightningEvening Memory 3 0 0 3.00
23 Seekanddestroy fJUL 2002USBDSan Tan SavageRidethelightningEvening Memory 3 0 0 3.00
24 Slatex Autumn fMAR 2002USRSan Tan SavageSmoother Than MeFa Dell 1 0 0 1.00
25 Slatex Flare mMAR 2002USRSan Tan SavageSmoother Than MeFa Dell 6 1 0 6.00
26 Gangstaofdagroov fFEB 2012USRSan Tan SavageGable BurnGable Dodge 10 0 1 10.00
27 Ridindagroovline fFEB 2012USRSan Tan SavageGable BurnGable Dodge 6 0 0 5.00
28 Bohemian Fencer mSEP 2003USBKSan Tan SavageHaddieGreat Son 2 0 0 2.00
29 Bohemian Soldier mSEP 2003USBKSan Tan SavageHaddieGreat Son 5 3 2 19.00
30 Tailsofthecrypt mDEC 2001USRBDSan Tan SavagePA's Blue SkyGreys Statesman 2 0 0 2.00
31 Haunting Dream fMAY 2002USRFSan Tan SavageTawmay EvangelinGreys Statesman 4 0 2 6.00
32 Kennedy mMAY 2002USRFSan Tan SavageTawmay EvangelinGreys Statesman 2 0 1 3.00
33 Tom S Hard Tack mJUL 2003USRSan Tan SavageTom S PeppermintGreys Statesman 4 0 0 6.00
34 Tom S Indianbrew mJUL 2003USFSan Tan SavageTom S PeppermintGreys Statesman 4 0 1 7.50
35 Tom S Rosemont mJUL 2003USRSan Tan SavageTom S PeppermintGreys Statesman 5 1 0 10.50
36 Tom S Seabiscuit mJUL 2003USFSan Tan SavageTom S PeppermintGreys Statesman 6 1 0 10.50
37 CJ Fly San Tan fJAN 2002USFBDSan Tan SavageCJ Fly So FreeHB's Commander 1 0 0 1.50
38 ML's Smokin Okie mDEC 2000USBDSan Tan SavageHurry OperatorHB's Commander 1 0 0 1.00
39 Kelsos Tupance fOCT 2002USFSan Tan SavageKelso's MartinaHB's Commander 1 1 0 2.00
40 Jessica Savage fJUL 2002USRFSan Tan SavageLt Tasha YarHB's Commander 1 0 0 1.00
41 Likeawildsavage fJUL 2002USLTFSan Tan SavageLt Tasha YarHB's Commander 3 0 1 4.00
42 My CJ Savage mMAR 2001USRSan Tan SavageMy Scarlet OHB's Commander 11 3 4 23.00
43 My John Q mMAR 2001USBDSan Tan SavageMy Scarlet OHB's Commander 12 9 2 37.00
44 My Judge mMAR 2001USBDSan Tan SavageMy Scarlet OHB's Commander 24 5 6 40.00
45 My Tatertot Kid mMAR 2001USBDSan Tan SavageMy Scarlet OHB's Commander 5 0 0 5.00
46 My Zapper mMAR 2001USRBDSan Tan SavageMy Scarlet OHB's Commander 35 21 5 116.50
47 Demon Fire fMAY 2002USRSan Tan SavageWhat's AheadHB's Commander 16 3 5 20.00
48 June's Bash fFEB 2003USRSan Tan SavageZoe Man's GirlHeavy Z 7 0 2 4.50
49 Closefit Thatsit mMAY 2002USBKSan Tan SavageFlashy SonicboomI Am Goin Places 6 0 1 5.00
50 Deamona fMAY 2002USBKSan Tan SavageFlashy SonicboomI Am Goin Places 11 2 2 15.50
51 Flaming Desire fSEP 1998USRSan Tan SavageJaelJK Tito 2 0 0 1.00
52 Savage Girl fNOV 1996USRSan Tan SavageStormy LineKansas Drifter 1 1 0 4.00
53 Bello Sooner Red mAUG 2000USRBDSan Tan SavageCarrie QuickKelton Quick 7 1 0 9.50
54 Bello Stoops mAUG 2000USBKSan Tan SavageCarrie QuickKelton Quick 8 0 3 15.50
55 Bacs Sureican mMAR 2001USLTBDSan Tan SavageNodak JackieKing Kev 2 1 0 2.00
56 Alison Mcgruder fAPR 2001USBDSan Tan SavageScooter McGruderKing Kev 1 0 0 1.50
57 Belinda Mcgruder fAPR 2001USBDSan Tan SavageScooter McGruderKing Kev 6 1 1 4.00
58 Eva Mcgruder fAPR 2001USFSan Tan SavageScooter McGruderKing Kev 2 1 1 7.50
59 Todd Helton mAPR 2001USFSan Tan SavageScooter McGruderKing Kev 1 0 0 1.00
60 Kiowa Jettbrandy fSEP 2012USRFSan Tan SavageDeco Brandi JettKiowa Sweet Trey 6 0 0 2.00
61 Santan Shockwave mFEB 2011USRSan Tan SavageSantan Sweet TryKiowa Sweet Trey 4 1 1 7.00
62 PK's Lil Springr fFEB 2001USRFSan Tan SavageP's SpringsLone Lobo 2 0 1 2.00
63 PK's Savage mFEB 2001USRFSan Tan SavageP's SpringsLone Lobo 2 0 0 2.00
64 GS Lucille fFEB 1999USRSan Tan SavageMary GalleLuke's Gem 10 1 2 14.50
65 GS Scarlet fFEB 1999USFSan Tan SavageMary GalleLuke's Gem 7 0 2 7.00
66 GS Sunshine fFEB 1999USRBDSan Tan SavageMary GalleLuke's Gem 15 1 1 13.00
67 Rocky Madden mFEB 1999USRSan Tan SavageMary GalleLuke's Gem 1 0 0 1.00
68 San Tan Buster mJUN 1999USRSan Tan SavageSan Tan SurelyMi Designer 12 2 0 18.00
69 San Tan Callie fJUN 1999USRSan Tan SavageSan Tan SurelyMi Designer 2 0 0 1.00
70 San Tan Surefire fJUN 1999USRSan Tan SavageSan Tan SurelyMi Designer 3 0 0 3.00
71 Bello Archie mAUG 2003USLTBDSan Tan SavageBello WeezieMJ's Sundae 5 0 2 10.50
72 Flea's Sissy fJUL 2002USRBDSan Tan SavageFlea's AmyML Top Royalty 7 0 0 3.00
73 AC Galaxy Ghost mJUN 2002USBDSan Tan SavageAC Galaxy ChloeMolotov 12 0 2 10.00
74 AC Galaxy Glory fJUN 2002USBDSan Tan SavageAC Galaxy ChloeMolotov 6 0 0 4.00
75 Anna Malle fFEB 2002USRSan Tan SavageBistro QueenMolotov 4 2 1 8.00
76 Miss Sunshine fNOV 2002USRSan Tan SavageOle Ready LetsgoMolotov 13 4 3 24.00
77 Savvy Buck mNOV 2002USRSan Tan SavageOle Ready LetsgoMolotov 6 2 0 9.00
78 Savvy Carla fNOV 2002USRSan Tan SavageOle Ready LetsgoMolotov 12 0 3 13.00
79 Tia Shan mFEB 2002USRFSan Tan SavageTammy GMolotov 3 0 1 4.00
80 Regall Cry Baby fAUG 2002USRSan Tan SavageBMW KayMy Rooster 1 0 0 1.00
81 GS Chris Allen fAUG 1999USRSan Tan SavageGinger Ale GailMy Rooster 1 0 0 1.00
82 GS Chucky mAUG 1999USRSan Tan SavageGinger Ale GailMy Rooster 11 1 7 24.00
83 Kab's Red Savage fMAR 2002USRSan Tan SavageSummerlinMy Rooster 4 2 0 6.00
84 Bacs Super Stud mOCT 2003USRSan Tan SavageTraded RoseMy Rooster 3 0 0 3.50
85 Pixeleen mMAY 2002USBDSan Tan SavageJimbo RoseyOlly Eckert 1 0 0 1.00
86 San Tan Boost fMAR 2008USRSan Tan SavageSan Tan SugarpotOswald Cobblepot 7 3 0 11.00
87 ML's Switchblade mDEC 2001USRSan Tan SavageStarlight WayOxford Shoes 20 3 3 36.50
88 Certify Chris mMAY 2002USRSan Tan SavageCertify ThisP's Raisin Smoke 1 1 0 2.00
89 Certify Joe mMAY 2002USRSan Tan SavageCertify ThisP's Raisin Smoke 3 0 0 1.00
90 Certify Tracy fMAY 2002USRSan Tan SavageCertify ThisP's Raisin Smoke 2 0 0 2.00
91 Milo Zito mOCT 2002USRSan Tan SavageMilo CambriP's Raising Cain 1 1 0 2.00
92 Momoni Apache mJUL 2002USRSan Tan SavageMomoni KristaP's Raising Cain 2 0 0 2.00
93 Momoni Aztec fJUL 2002USBKSan Tan SavageMomoni KristaP's Raising Cain 5 1 1 7.00
94 Momoni Chief mJUL 2002USBKSan Tan SavageMomoni KristaP's Raising Cain 3 0 1 4.50
95 Momoni Chippewa fJUL 2002USFSan Tan SavageMomoni KristaP's Raising Cain 2 0 0 2.00
96 Momoni Poca fJUL 2002USRSan Tan SavageMomoni KristaP's Raising Cain 2 0 0 1.00
97 Momoni Tonto mJUL 2002USBKSan Tan SavageMomoni KristaP's Raising Cain 28 8 3 53.50
98 Koko Terry mMAR 2002USBDSan Tan SavageNodak Tamara JoP's Raising Cain 12 4 5 12.00
99 P's Santac fOCT 2000USRBDSan Tan SavageP's TracstarP's Raising Cain 3 1 1 2.00
100 Amber Hope fDEC 2002USRFSan Tan SavageRD's MatchboxP's Raising Cain 2 0 0 2.00
page  1 2