home - to The Greyhound-Database
Home  |  Dog-Search  |  Dogs ID  |  Races  |  Race Cards  |  Coursing  |  Tracks  |  Statistic  |  Testmating  |  Kennels  
 
   SHOP
Facebook
Login  |  Private Messages  |  add_race  |  add_coursing  |  add_dog  |  Membership  |  Advertising  | Ask the Vet  | Memorials    Help  print pedigree      
Pedigree  |  1 races  |  stats  |  1648 offspring  |  top_offspr  |  2nd_offspring_female  |  top_2nd_off_female  |  2nd_offspring_male  |  top_2nd_off_male  

The top performers in the offspring of the Sire Walkabout Sid
From the 1648 offspring 137 (9%) did run in major/feature races = 849.0 points

page  1 2

Name ^SexDobLandColorSireDamDamSireTop Races1st2ndpoints
 1 Amos Sid mJUN 1989AUBEWalkabout SidBalintore MistTegimi 3 1 0 2.00
 2 Amy Quicksilver fJAN 1994AUBEWalkabout SidNational BeautyNational Star 5 0 1 1.00
 3 Arctic Blue fOCT 1994AUBEWalkabout SidJessie NeveelkClub Edition 2 1 0 2.00
 4 Arnie's Charm mOCT 1990AURFWalkabout SidRoyal CharmRoyal Rumpus 15 1 4 2.00
 5 Art of Stride fMAY 1991AUBEWWalkabout SidOut and AboutNitrogen 2 1 0 2.00
 6 Astral Traveller fFEB 1990AUBKWalkabout SidWild ZacWild Port 2 1 1 4.00
 7 Atomic Buzz mOCT 1991AUBEWWalkabout SidNational BeautyNational Star 2 1 0 4.00
 8 Atta Boy Ben mMAR 1992AUBDWWalkabout SidBiscayneDancing Delight 8 1 1 2.00
 9 Bally Hara mJUN 1990AUFWalkabout SidLittle KellieJohnny's Monaro 3 2 0 4.00
10 Barooga Rose fSEP 1992AUBKWWalkabout SidLittle RoseTempix 1 1 0 2.00
11 Belcore mAPR 1989AUBKWalkabout SidGlory BeIma Turner 2 2 0 4.00
12 Bellbirina fMAR 1991AUFWalkabout SidWillie's WonderTasben Star 5 1 0 2.00
13 Belle's Sapphire fFEB 1992AUBDWWalkabout SidBalmoral StarFast Sapphire 4 1 0 2.00
14 Bertram Street mMAY 1990AUFWWalkabout SidOur ChloeNitrogen 2 1 0 2.00
15 Best Region mJAN 1992AUBKWWalkabout SidShane's IdolPharaohs Mask 12 7 1 22.00
16 Bold Trek mNOV 1988AUBDWalkabout SidWild ChimesWild Port 6 2 1 6.00
17 Born Player fMAR 1993AUBEWalkabout SidCassie JoJohnny's Monaro 4 1 1 4.00
18 Brudge mNOV 1989AUBKWWalkabout SidThe SisterTangairn 5 3 1 10.00
19 Bugetti mFEB 1990AUWBEWalkabout SidMy Sister SamBallarat Prince * 3 2 1 4.00
20 Cassie Player fDEC 1991AUBEFWalkabout SidCassie JoJohnny's Monaro 3 1 1 2.00
21 Celeste Sands fAPR 1994AUBEWWalkabout SidTindeandaChariot Supreme 1 0 0 1.00
22 Chain of Fools fNOV 1992AUBKWWalkabout SidCajun LadyChariot Supreme 2 1 0 2.00
23 Classy Crispin mJUN 1989AUBKWalkabout SidHolly CrispinChief Dingaan 1 1 0 3.00
24 Daimaru Blue mJAN 1994AUBEWWalkabout SidNational BeautyNational Star 4 0 0 2.50
25 Dapper Sid mAPR 1989AUBKWalkabout SidGantanaGannet 4 1 0 4.00
26 Dark Fury mNOV 1992AUBKWalkabout SidRockwilla StarNational Star 4 0 0 1.00
27 Demolition Lad mMAY 1992AUBKWWalkabout SidWar WomanTangairn 1 1 0 2.00
28 Demonic Spirit mOCT 1991AUWBKWalkabout SidNational BeautyNational Star 4 3 0 8.00
29 Digger's Hope mDEC 1991AUBKWalkabout SidDonna's HopeBroken Cup 21 9 2 26.00
30 Easy Fashion fJAN 1991AUBEWalkabout SidWinning FashionDing's Wonder 5 2 2 4.00
31 Ebony Ark fJAN 1990AUBKWalkabout SidBow CharmerBowetzel 7 1 1 2.00
32 Ernie Mactavish mFEB 1992AUBKWalkabout SidLyndell LeeRoy Trease 8 2 1 5.00
33 Farnham Lodge mMAY 1989AUFWWalkabout SidLittle KellieJohnny's Monaro 4 4 0 12.00
34 Fitzroy Express mJUL 1991AUBKWWalkabout SidFitzroy LassRoy Trease 9 8 0 21.00
35 Fozrok mJAN 1989AUBDWWalkabout SidVisa StarEaglehawk Star 7 3 1 6.00
36 Gail's Diamond fFEB 1993AUBKWalkabout SidSharon MargaretRoy Trease 3 1 0 2.00
37 Georgie's Gold mNOV 1992AUFWalkabout SidHarmoniseDancing Domino 5 1 0 2.00
38 Gold Charmer mJAN 1990AUFWalkabout SidBow CharmerBowetzel 3 1 0 2.00
39 Handsome Drifter mAPR 1989AUFWWalkabout SidGantanaGannet 3 1 0 2.00
40 Hanson Sid mOCT 1994AUBEWalkabout SidHanson MistyBuka Sunset 2 0 0 1.50
41 Head Honcho mJUL 1990AUBKWalkabout SidFitzroy LassRoy Trease 7 6 0 30.00
42 Heading West mAUG 1991AUBDWWalkabout SidJaymar QueenChariot Supreme 25 14 4 40.50
43 Heart Rate mAPR 1991AUFWWalkabout SidCheating HeartPharaohs Mask 1 1 0 4.00
44 Hilda Mac fJUN 1989AUBKWWalkabout SidMa CampbellKid Campbell 5 1 0 2.00
45 Hunter's Lane fJAN 1993AUBKWalkabout SidMerry ChariotChariot Supreme 4 1 2 2.00
46 I'm An Artist mJAN 1994AUBEWalkabout SidFamous PortraitChariot Supreme 5 4 1 12.00
47 Indiana Bess fMAR 1994AUWBEWalkabout SidLaretteFreewheeler 2 1 0 2.00
48 Indiana Josh mMAR 1994AUWBEWalkabout SidLaretteFreewheeler 1 0 0 5.00
49 Instant Poverty mJUL 1991AUBKWWalkabout SidIma GabitIma Toledo 9 1 2 2.00
50 Invaluable fMAR 1989AUBKWalkabout SidRosen MemoirsRiviera Tiger 6 2 1 4.00
51 Jim Bowie mAUG 1991AUWFWalkabout SidDiamond BabweChief Babwe 2 1 0 4.50
52 Joint Mission fFEB 1992AUBKWalkabout SidBev's MissionBionic Mission 11 2 2 5.00
53 Jolly Walker mAUG 1993AUWFWalkabout SidLime and SodaMr. Crisis 2 0 0 1.50
54 Jubilee Jane fMAR 1991AUBKWalkabout SidWillie's WonderTasben Star 4 1 1 2.00
55 Kyasha mJUL 1991AUBKWalkabout SidIma GabitIma Toledo 14 3 4 14.00
56 La Chance fDEC 1993AUBKWalkabout SidAnymore MagicGlider's Son 2 1 0 2.00
57 Lady About fSEP 1989AUWBEWalkabout SidLady JosephineChariot Supreme 2 1 1 2.00
58 Lady Mcbeasa fFEB 1993AUBKWalkabout SidSharon MargaretRoy Trease 5 1 0 2.00
59 Maddison Man mAUG 1994AUWBEWalkabout SidDeltona DeenaChariot Supreme 5 1 0 4.00
60 Master Fashion mAPR 1989AUBKWalkabout SidGantanaGannet 4 1 1 4.00
61 Master Packer mJAN 1992AUWBEWalkabout SidMissy's GiftChariot Supreme 7 1 1 2.00
62 Matt's Shadow mAUG 1991AUBEWalkabout SidForce the PaceTangairn 2 1 0 2.00
63 Mcguane mMAY 1989AUBEWWalkabout SidLittle KellieJohnny's Monaro 5 3 1 8.00
64 Midnight Flirt fJUL 1993AUWBEWalkabout SidMarthorn LassTangairn 17 9 3 40.00
65 Midnight Sting mSEP 1991AUBEWalkabout SidMarthorn LassTangairn 10 2 0 8.00
66 Miss Boudicea fMAR 1994AUBEBDWalkabout SidSushelkaLinden Midnight 12 2 1 9.50
67 Monkhurst mSEP 1991AUBKWWalkabout SidAcoubra LassChief Dingaan 17 5 6 16.00
68 Mr. Achiever mOCT 1990AUBKWalkabout SidFancy TangaTangairn 2 2 0 4.00
69 Never Walk mJUN 1989AUBDWWalkabout SidBalintore MistTegimi 2 2 0 4.00
70 News mFEB 1989AUFWalkabout SidHoney TitanTempix 5 2 0 6.00
71 Noble Stranger m 1989AUFWalkabout SidLittle KellieJohnny's Monaro 16 15 0 40.00
72 Optic Blaze mNOV 1993AUFWWalkabout SidOptic MistFoggy Boy 3 1 1 2.00
73 Our Rights fJAN 1991AUBKWalkabout SidShimanoPretty Short 6 2 0 4.00
74 Palkarra mJUN 1989AUBKWWalkabout SidPlay HavocChariot Supreme 9 2 2 6.00
75 Pancho Glider mSEP 1991AU/ANWBDWalkabout SidPancho QueenGlider's Son 1 0 0 3.00
76 Pat's Luck mJUL 1991AUBKWalkabout SidSweet RipaChariot Supreme 3 1 0 2.00
77 Penny Penciler fDEC 1990AUFWalkabout SidKarleen BrettTempix 3 2 0 4.00
78 Pippi's Lass fJUN 1994AUBKWWalkabout SidPippi SupremeChariot Supreme 2 0 1 5.00
79 Proven Gem fJUL 1993AUWFWalkabout SidProven PearlNational Star 4 0 2 3.00
80 Proven Misty fDEC 1990AUBEWalkabout SidProven LegendLegendary Kid 1 0 0 1.00
81 Quality Print mJAN 1994AUBEWalkabout SidFamous PortraitChariot Supreme 7 3 2 8.00
82 Quick and Sure fJUL 1990AUWBEWalkabout SidKilwilla GirlUngwilla Lad 3 1 0 4.00
83 Rami Legend mDEC 1990AUBEWalkabout SidProven LegendLegendary Kid 1 1 0 2.00
84 Regal Traveller mJUN 1989AUBKWalkabout SidMa CampbellKid Campbell 1 1 0 2.00
85 Reigning Brendan mJAN 1989AUWWalkabout SidTamarikiTangairn 2 2 0 4.00
86 Reigning Duane mJAN 1989AUBKWWalkabout SidTamarikiTangairn 1 1 0 2.00
87 Right Price mFEB 1993AUWBEWalkabout SidCopper JewelRegional Wave 6 1 0 4.00
88 Roamin Player mDEC 1991AUBEFWalkabout SidCassie JoJohnny's Monaro 4 1 0 2.00
89 Rockabout Girl fJUL 1990AUWBEWalkabout SidKilwilla GirlUngwilla Lad 7 4 1 8.00
90 Romper Stomper mJUL 1991AUFWalkabout SidIma GabitIma Toledo 2 1 0 4.00
91 Ronellie Blue mDEC 1993AUBEWalkabout SidHigher Than HopeShining Chariot 4 1 0 2.00
92 Ronellie Fox fAUG 1991AUFWalkabout SidIvy Lee LassWaverly Supreme *  8 5 0 15.00
93 Ronellie Rocket mSEP 1992AUBKWalkabout SidTara ParadeNation Parade 6 6 0 16.00
94 Ronjim's Special mJAN 1993AUWBKWalkabout SidMerry ChariotChariot Supreme 2 1 0 4.00
95 Runaway Ron mFEB 1992AUBKWalkabout SidLeader MissLeaders Champion * 3 1 1 2.00
96 Saltwater Sid mFEB 1990AUWBKWalkabout SidMystic HopeBowetzel 12 4 5 10.00
97 Scud Missile mAPR 1993AUBKWalkabout SidDonna's HopeBroken Cup 4 1 1 2.00
98 Seek and Return mNOV 1992AUWBEWalkabout SidRockwilla StarNational Star 3 0 0 1.00
99 Shaka Winnie fMAR 1991AUBKWalkabout SidHypo AgentAcacia Park 7 1 0 4.00
100 Shubut fJUN 1990AUBEWWalkabout SidLittle KellieJohnny's Monaro 3 1 0 2.00
page  1 2