home - to The Greyhound-Database
Home  |  Dog-Search  |  Dogs ID  |  Races  |  Race Cards  |  Coursing  |  Tracks  |  Statistic  |  Testmating  |  Kennels  
 
   SHOP
Facebook
Login  |  Private Messages  |  add_race  |  add_coursing  |  add_dog  |  Membership  |  Advertising  | Ask the Vet  | Memorials    Help  print pedigree      
Pedigree  |  1 races  |  stats  |  1648 offspring  |  top_offspr  |  2nd_offspring_female  |  top_2nd_off_female  |  2nd_offspring_male  |  top_2nd_off_male  

The top performers in the offspring of the Sire Walkabout Sid
From the 1648 offspring 137 (9%) did run in major/feature races = 849.0 points

page  1 2

NameSexDobLandColorSireDamDamSireTop Races1st2ndpoints ^
 1 Heading West mAUG 1991AUBDWWalkabout SidJaymar QueenChariot Supreme 25 14 4 40.50
 2 Midnight Flirt fJUL 1993AUWBEWalkabout SidMarthorn LassTangairn 17 9 3 40.00
 3 Noble Stranger m 1989AUFWalkabout SidLittle KellieJohnny's Monaro 16 15 0 40.00
 4 Southroad Sid * mNOV 1989AU/USBKWalkabout SidThe SisterTangairn 13 4 5 33.00
 5 Head Honcho mJUL 1990AUBKWalkabout SidFitzroy LassRoy Trease 7 6 0 30.00
 6 Tantallon mDEC 1991AUBEWalkabout SidCassie JoJohnny's Monaro 16 8 1 26.50
 7 Digger's Hope mDEC 1991AUBKWalkabout SidDonna's HopeBroken Cup 21 9 2 26.00
 8 World Champ Stan mMAY 1992AUBKWalkabout SidSay HelloTempix 9 6 0 23.00
 9 Best Region mJAN 1992AUBKWWalkabout SidShane's IdolPharaohs Mask 12 7 1 22.00
10 Fitzroy Express mJUL 1991AUBKWWalkabout SidFitzroy LassRoy Trease 9 8 0 21.00
11 Monkhurst mSEP 1991AUBKWWalkabout SidAcoubra LassChief Dingaan 17 5 6 16.00
12 Ronellie Rocket mSEP 1992AUBKWalkabout SidTara ParadeNation Parade 6 6 0 16.00
13 Ronellie Fox fAUG 1991AUFWalkabout SidIvy Lee LassWaverly Supreme *  8 5 0 15.00
14 Whittaker mAPR 1993AUBKWalkabout SidLady CuthbertBuka Sunset 10 4 4 15.00
15 Kyasha mJUL 1991AUBKWalkabout SidIma GabitIma Toledo 14 3 4 14.00
16 Tambarri fOCT 1992AUBKWalkabout SidToinetteRoy Trease 12 3 6 14.00
17 I'm An Artist mJAN 1994AUBEWalkabout SidFamous PortraitChariot Supreme 5 4 1 12.00
18 Farnham Lodge mMAY 1989AUFWWalkabout SidLittle KellieJohnny's Monaro 4 4 0 12.00
19 Walkabout Billie fSEP 1992AUBKWWalkabout SidNational FearNational Star 3 1 0 11.00
20 Saltwater Sid mFEB 1990AUWBKWalkabout SidMystic HopeBowetzel 12 4 5 10.00
21 Sid's Son mSEP 1991AUWBKWalkabout SidMarthorn LassTangairn 7 4 2 10.00
22 Trieste fOCT 1992AUBKWalkabout SidToinetteRoy Trease 6 4 1 10.00
23 Brudge mNOV 1989AUBKWWalkabout SidThe SisterTangairn 5 3 1 10.00
24 Miss Boudicea fMAR 1994AUBEBDWalkabout SidSushelkaLinden Midnight 12 2 1 9.50
25 Demonic Spirit mOCT 1991AUWBKWalkabout SidNational BeautyNational Star 4 3 0 8.00
26 Midnight Sting mSEP 1991AUBEWalkabout SidMarthorn LassTangairn 10 2 0 8.00
27 Quality Print mJAN 1994AUBEWalkabout SidFamous PortraitChariot Supreme 7 3 2 8.00
28 Rockabout Girl fJUL 1990AUWBEWalkabout SidKilwilla GirlUngwilla Lad 7 4 1 8.00
29 Tony's Chief mAPR 1991AUBKWalkabout SidKimba MissChief Heather* 6 3 2 8.00
30 Wings of Fortune mJUL 1992AUWBKWalkabout SidFly On ByChariot Supreme 4 3 0 8.00
31 Zoom Fox fNOV 1991AUWBDWalkabout SidHivilleDarville's Flyer 3 1 1 8.00
32 Mcguane mMAY 1989AUBEWWalkabout SidLittle KellieJohnny's Monaro 5 3 1 8.00
33 Village Stomper mMAY 1989AUBKWalkabout SidCaviare GirlCitizen Band 14 4 2 8.00
34 Fozrok mJAN 1989AUBDWWalkabout SidVisa StarEaglehawk Star 7 3 1 6.00
35 Stylish Teddy mJUN 1994AU/USBEWalkabout SidSilverdomePat to Stop 4 1 0 6.00
36 Bold Trek mNOV 1988AUBDWalkabout SidWild ChimesWild Port 6 2 1 6.00
37 News mFEB 1989AUFWalkabout SidHoney TitanTempix 5 2 0 6.00
38 Palkarra mJUN 1989AUBKWWalkabout SidPlay HavocChariot Supreme 9 2 2 6.00
39 Ernie Mactavish mFEB 1992AUBKWalkabout SidLyndell LeeRoy Trease 8 2 1 5.00
40 Indiana Josh mMAR 1994AUWBEWalkabout SidLaretteFreewheeler 1 0 0 5.00
41 Joint Mission fFEB 1992AUBKWalkabout SidBev's MissionBionic Mission 11 2 2 5.00
42 Pippi's Lass fJUN 1994AUBKWWalkabout SidPippi SupremeChariot Supreme 2 0 1 5.00
43 Walking Portrait fJAN 1994AUBKWalkabout SidFamous PortraitChariot Supreme 4 1 0 5.00
44 Jim Bowie mAUG 1991AUWFWalkabout SidDiamond BabweChief Babwe 2 1 0 4.50
45 Astral Traveller fFEB 1990AUBKWalkabout SidWild ZacWild Port 2 1 1 4.00
46 Atomic Buzz mOCT 1991AUBEWWalkabout SidNational BeautyNational Star 2 1 0 4.00
47 Belcore mAPR 1989AUBKWalkabout SidGlory BeIma Turner 2 2 0 4.00
48 Born Player fMAR 1993AUBEWalkabout SidCassie JoJohnny's Monaro 4 1 1 4.00
49 Easy Fashion fJAN 1991AUBEWalkabout SidWinning FashionDing's Wonder 5 2 2 4.00
50 Heart Rate mAPR 1991AUFWWalkabout SidCheating HeartPharaohs Mask 1 1 0 4.00
51 Invaluable fMAR 1989AUBKWalkabout SidRosen MemoirsRiviera Tiger 6 2 1 4.00
52 Maddison Man mAUG 1994AUWBEWalkabout SidDeltona DeenaChariot Supreme 5 1 0 4.00
53 Mr. Achiever mOCT 1990AUBKWalkabout SidFancy TangaTangairn 2 2 0 4.00
54 Our Rights fJAN 1991AUBKWalkabout SidShimanoPretty Short 6 2 0 4.00
55 Penny Penciler fDEC 1990AUFWalkabout SidKarleen BrettTempix 3 2 0 4.00
56 Quick and Sure fJUL 1990AUWBEWalkabout SidKilwilla GirlUngwilla Lad 3 1 0 4.00
57 Reigning Brendan mJAN 1989AUWWalkabout SidTamarikiTangairn 2 2 0 4.00
58 Right Price mFEB 1993AUWBEWalkabout SidCopper JewelRegional Wave 6 1 0 4.00
59 Romper Stomper mJUL 1991AUFWalkabout SidIma GabitIma Toledo 2 1 0 4.00
60 Ronjim's Special mJAN 1993AUWBKWalkabout SidMerry ChariotChariot Supreme 2 1 0 4.00
61 Shaka Winnie fMAR 1991AUBKWalkabout SidHypo AgentAcacia Park 7 1 0 4.00
62 Subiaco Sid mMAY 1991AUBKWalkabout SidLady BriarTangaloa 3 1 1 4.00
63 Super Tramp fFEB 1990AUWBKWalkabout SidDallas WonderPop Gun 5 1 1 4.00
64 Witches Wish fMAY 1989AUBKWWalkabout SidKeep the RhythmNitrogen 3 1 0 4.00
65 Yula Wyzee mAUG 1991AUBKWWalkabout SidJaymar QueenChariot Supreme 5 1 1 4.00
66 Dapper Sid mAPR 1989AUBKWalkabout SidGantanaGannet 4 1 0 4.00
67 Master Fashion mAPR 1989AUBKWalkabout SidGantanaGannet 4 1 1 4.00
68 Uptown Girl fNOV 1989AUWBEWalkabout SidPrincess PushyBallarat Prince * 3 1 0 4.00
69 Never Walk mJUN 1989AUBDWWalkabout SidBalintore MistTegimi 2 2 0 4.00
70 Starline Prince mJAN 1989AUWBKWalkabout SidVisa StarEaglehawk Star 3 2 0 4.00
71 Bugetti mFEB 1990AUWBEWalkabout SidMy Sister SamBallarat Prince * 3 2 1 4.00
72 Bally Hara mJUN 1990AUFWalkabout SidLittle KellieJohnny's Monaro 3 2 0 4.00
73 Supreme Walk mJUN 1994AUBKWWalkabout SidPippi SupremeChariot Supreme 4 1 0 3.50
74 Classy Crispin mJUN 1989AUBKWalkabout SidHolly CrispinChief Dingaan 1 1 0 3.00
75 Pancho Glider mSEP 1991AU/ANWBDWalkabout SidPancho QueenGlider's Son 1 0 0 3.00
76 Proven Gem fJUL 1993AUWFWalkabout SidProven PearlNational Star 4 0 2 3.00
77 Tambo Legend mDEC 1991AUBEWWalkabout SidSupreme EditionChariot Supreme 5 1 1 3.00
78 Daimaru Blue mJAN 1994AUBEWWalkabout SidNational BeautyNational Star 4 0 0 2.50
79 Arctic Blue fOCT 1994AUBEWalkabout SidJessie NeveelkClub Edition 2 1 0 2.00
80 Arnie's Charm mOCT 1990AURFWalkabout SidRoyal CharmRoyal Rumpus 15 1 4 2.00
81 Art of Stride fMAY 1991AUBEWWalkabout SidOut and AboutNitrogen 2 1 0 2.00
82 Atta Boy Ben mMAR 1992AUBDWWalkabout SidBiscayneDancing Delight 8 1 1 2.00
83 Barooga Rose fSEP 1992AUBKWWalkabout SidLittle RoseTempix 1 1 0 2.00
84 Bellbirina fMAR 1991AUFWalkabout SidWillie's WonderTasben Star 5 1 0 2.00
85 Belle's Sapphire fFEB 1992AUBDWWalkabout SidBalmoral StarFast Sapphire 4 1 0 2.00
86 Cassie Player fDEC 1991AUBEFWalkabout SidCassie JoJohnny's Monaro 3 1 1 2.00
87 Chain of Fools fNOV 1992AUBKWWalkabout SidCajun LadyChariot Supreme 2 1 0 2.00
88 Demolition Lad mMAY 1992AUBKWWalkabout SidWar WomanTangairn 1 1 0 2.00
89 Ebony Ark fJAN 1990AUBKWalkabout SidBow CharmerBowetzel 7 1 1 2.00
90 Gail's Diamond fFEB 1993AUBKWalkabout SidSharon MargaretRoy Trease 3 1 0 2.00
91 Georgie's Gold mNOV 1992AUFWalkabout SidHarmoniseDancing Domino 5 1 0 2.00
92 Hilda Mac fJUN 1989AUBKWWalkabout SidMa CampbellKid Campbell 5 1 0 2.00
93 Hunter's Lane fJAN 1993AUBKWalkabout SidMerry ChariotChariot Supreme 4 1 2 2.00
94 Indiana Bess fMAR 1994AUWBEWalkabout SidLaretteFreewheeler 2 1 0 2.00
95 Instant Poverty mJUL 1991AUBKWWalkabout SidIma GabitIma Toledo 9 1 2 2.00
96 Jubilee Jane fMAR 1991AUBKWalkabout SidWillie's WonderTasben Star 4 1 1 2.00
97 La Chance fDEC 1993AUBKWalkabout SidAnymore MagicGlider's Son 2 1 0 2.00
98 Lady About fSEP 1989AUWBEWalkabout SidLady JosephineChariot Supreme 2 1 1 2.00
99 Lady Mcbeasa fFEB 1993AUBKWalkabout SidSharon MargaretRoy Trease 5 1 0 2.00
100 Master Packer mJAN 1992AUWBEWalkabout SidMissy's GiftChariot Supreme 7 1 1 2.00
page  1 2