home - to The Greyhound-Database
Home  |  Dog-Search  |  Dogs ID  |  Races  |  Race Cards  |  Coursing  |  Tracks  |  Statistic  |  Testmating  |  Kennels  
 
   SHOP
Facebook
Login  |  Private Messages  |  add_race  |  add_coursing  |  add_dog  |  Membership  |  Advertising  | Ask the Vet  | Memorials    Help  print pedigree      
Pedigree  |  5 races  |  stats  |  1564 offspring  |  top_offspr  |  2nd_offspring_female  |  top_2nd_off_female  |  2nd_offspring_male  |  top_2nd_off_male  

The top performers in the offspring of the Sire Coldwater Guv
From the 1564 offspring 158 (11%) did run in major/feature races = 809.0 points

page  1 2

NameSexDobLandColorSireDamDamSireTop Races1st2ndpoints ^
 1 PK's Maddox mDEC 2001USWBKColdwater GuvP's Fast RateP's Raising Cain 15 3 3 28.50
 2 P's Fast Water fFEB 2000USDKBDColdwater GuvP's Fast TrickP's Raising Cain 10 6 0 26.00
 3 Bacs Mc Fasty mNOV 2002USBDColdwater GuvCajun MagnoliaP's Raising Cain 13 3 0 26.00
 4 Ranger Ferguson mJUL 2003USWBKColdwater GuvB Macs LucilleSplishin Vallie 6 4 1 18.00
 5 Criminal Effect mJAN 2001USBKColdwater GuvColdwater MesaRD's Howdy 15 1 4 17.00
 6 AMF Copperhead mJAN 2000USWBDColdwater GuvAMF Valley GirlHB's Commander 6 3 0 16.00
 7 BB's Askahoho mAPR 2002US/CABKColdwater GuvAMF Ho HoTrouper Zeke 12 4 3 16.00
 8 Hit It mJUL 2001USDKBDColdwater GuvRose AnnCajun Torino 11 2 0 15.50
 9 PK's Star Search fDEC 2001USBKColdwater GuvP's Fast RateP's Raising Cain 12 3 2 15.50
10 PS New York mDEC 2000USBKColdwater GuvTX's SuzukiKing Kev 5 2 2 15.00
11 Port Henry mAPR 2001USBDColdwater GuvNubian QueenHB's Commander 12 2 5 14.50
12 JNB Off the Farm fJUN 2000USBKColdwater GuvOlexaDutch Bahama 5 4 0 13.00
13 No Name * mOCT 2001US/ARBDColdwater GuvCactus LassMagic Mal * 4 4 0 13.00
14 Paducah Midnight mJUL 2002USBKColdwater GuvTx's Mo HoneyMo Kick 16 0 1 12.00
15 PK's Duke Master mMAR 2002USLTBDColdwater GuvP's White BootsMontechina 7 1 1 11.50
16 Bello Governor mMAR 2000USBKColdwater GuvMo Jo's PattiWheely Troubles 8 1 1 11.00
17 Keon Me mAUG 2000USBDColdwater GuvShirley SugarFlying Missile 4 1 1 11.00
18 Allniteallrite fJUL 2001USDKBDColdwater GuvColdwater MesaRD's Howdy 7 3 0 11.00
19 Sunday Stroll fAUG 2001USBKColdwater GuvBobbinfurbiskitsMy Yardman 10 2 1 11.00
20 PK's Dilema mMAR 2002USRBDColdwater GuvP's White BootsMontechina 7 1 2 11.00
21 Coldwater Gamble mJAN 1998USBDColdwater GuvColdwater JoleneMy Unicorn 5 1 1 10.00
22 Harris Francis mAPR 2000USBDColdwater GuvTracy FrancisSudden Snow 4 2 0 10.00
23 Charmin Babe fJUL 1999USDKBDColdwater GuvSpark Me UpBlack BMW 6 2 1 10.00
24 Shy Thea fJUL 1999USDKBDColdwater GuvSpark Me UpBlack BMW 5 2 1 10.00
25 System Gk Gilmor mJUL 2001USBKColdwater GuvSystem Kitty GalOshkosh Racey 5 3 0 10.00
26 Coldwater Cessna fSEP 1997USBDColdwater GuvColdwater PearlDutch Bahama 9 3 1 9.50
27 Reb's Monica fDEC 2000USBKColdwater GuvReb's CarolMade the Cut 8 1 0 9.00
28 Shake Em Off fOCT 2001USBKColdwater GuvCactus LassMagic Mal * 9 1 2 8.50
29 P's Philly fFEB 2000USWBKTColdwater GuvP's Fast TrickP's Raising Cain 6 1 0 8.00
30 FK Bicker mFEB 2000USBDColdwater GuvFudge KeeperKeefer 6 1 0 8.00
31 Bacs Gotchya fJAN 2000USBDColdwater GuvCajun AvantiP's Raising Cain 5 2 0 8.00
32 BB's Grand Event mAUG 2000US/CABKColdwater GuvGrand OperaNight Gent 5 1 1 8.00
33 PS Cheyenne mDEC 2000USBKColdwater GuvTX's SuzukiKing Kev 6 1 0 8.00
34 Kiowa Green Tree mMAR 2000USBDColdwater GuvMohican GreenKacy Bodock 4 1 1 7.00
35 Kiowa Meli Metal mMAR 2000USBKColdwater GuvKiowa Mags MeliBlack Streaker 8 0 1 7.00
36 P`s Sneak fFEB 2000USDKBDColdwater GuvP's Fast TrickP's Raising Cain 5 1 0 7.00
37 L A Dirk mMAR 2001USRBDColdwater GuvHusker AtlantaCircus Greg 8 0 2 7.00
38 CEJ's Beer Money mOCT 2001USBDColdwater GuvCactus LassMagic Mal * 4 0 1 7.00
39 De Ruth fFEB 2002USBDColdwater GuvSC's Riders KidSC's Mask Rider 6 1 1 7.00
40 A Star Above mAPR 2001USBDColdwater GuvConnie TWigwam Wag 7 0 0 6.50
41 Coldwater Kosko mJAN 1998USBKColdwater GuvColdwater JoleneMy Unicorn 4 2 0 6.00
42 Kruzin Kory mAUG 2000USRBDColdwater GuvShirley SugarFlying Missile 6 1 0 6.00
43 Spark of Water fJUL 1999USWBKColdwater GuvSpark Me UpBlack BMW 5 0 1 6.00
44 Pk's Firebird mDEC 2001USDKBDColdwater GuvP's FastwayP's Raising Cain 3 0 1 6.00
45 Coal Chamber mOCT 2001USBKColdwater GuvGlamorizeDutch Dugan 5 2 0 6.00
46 Bacs Outback fJAN 2000USBDColdwater GuvCajun AvantiP's Raising Cain 2 1 0 5.50
47 BF's Power Boy mSEP 2000USBDColdwater GuvLahoma FlareAnna's Special 3 1 0 5.00
48 Perfectly Level fMAY 2001USBKColdwater GuvIon GarboBy Tar 6 0 0 5.00
49 Rw's Don't Tell fAUG 2000USWBKTColdwater GuvKelsos FlutterGreys Statesman 3 1 0 5.00
50 Chattin Up a Win mMAR 2001USBKColdwater GuvNotwithstoodStrokin N Smoken 3 1 0 5.00
51 Springwater June fMAR 2001USBKColdwater GuvPHX UtepMolotov 5 0 1 5.00
52 Trip to Vegas fAPR 2001USBDColdwater GuvConnie TWigwam Wag 4 0 1 5.00
53 PK's Latebloomer mDEC 2001USRBDColdwater GuvP's Fast RateP's Raising Cain 5 0 0 5.00
54 MDM Rosewater fMAR 2002USWBDColdwater GuvMDM Phantom RoseP's Raising Cain 3 0 1 5.00
55 RD's Szott mNOV 1998USBKColdwater GuvRD's First OneColdwater Lonzo 5 0 0 4.50
56 BB's Completehan fFEB 2001USBDColdwater GuvShort HandedRight Connection 3 0 1 4.50
57 Dj No Limits fJAN 2001USDKBDColdwater GuvP's BrinkleyP's Raising Cain 3 0 0 4.50
58 Jek's Beer Money fOCT 2001USBDColdwater GuvCactus LassMagic Mal * 1 1 0 4.50
59 P's Klassicchase fFEB 2000USBKColdwater GuvP's Fast TrickP's Raising Cain 6 0 0 4.00
60 Coldwater Sarita fJAN 1998USWBDColdwater GuvColdwater JoleneMy Unicorn 5 1 1 4.00
61 Kiowa Green Tami fMAR 2000USWBKColdwater GuvMohican GreenKacy Bodock 5 0 0 4.00
62 RD's Filet mMAY 1998USBDColdwater GuvRD's ValerieRudy Vallie 7 0 1 4.00
63 P's Cool Hand fJUN 2000USBKColdwater GuvGable DiamondWigwam Wag 6 0 0 4.00
64 R and A August mOCT 2000USBKColdwater GuvR and A SundaySkimar Mitee 3 0 1 4.00
65 BB's Grand Ball fAUG 2000USBDColdwater GuvGrand OperaNight Gent 5 1 1 4.00
66 Reb's Chandler mDEC 2000USBKColdwater GuvReb's CarolMade the Cut 3 0 1 4.00
67 Gertie's Licha fAUG 2000USBDColdwater GuvHurdy GertieWay Ofthe Dragon 4 0 0 4.00
68 Che Mar Colleen fMAY 2001USRBDColdwater GuvKeota DalilaHB's Commander 3 0 1 4.00
69 KL June Bug fMAR 2001USBKColdwater GuvKLP Sevin UpKountry Hank 2 0 1 4.00
70 Regall Roast mJUN 2001USBKColdwater GuvSC's Noble OneKountry Hank 5 0 0 4.00
71 PK's Slug Bug fDEC 2001USBKColdwater GuvP's Fast RateP's Raising Cain 3 1 0 4.00
72 Catherine Tar fAPR 2002USWBDColdwater GuvCanatarBig Tar 2 2 0 4.00
73 Sandhill Mustang mNOV 2001USBDColdwater GuvPnp's Miss KittySystem Carl 4 0 0 4.00
74 Sandhill Pru fNOV 2001USBKColdwater GuvPnp's Miss KittySystem Carl 5 0 0 4.00
75 PK's Try Again fMAR 2002USBKWColdwater GuvP's White BootsMontechina 2 1 1 4.00
76 DC Special Agent fAUG 2000USBKColdwater GuvKL Aimless AmiPyrmid Red Ruly 3 0 0 3.00
77 BB's Hangin Chad mFEB 2000USBDColdwater GuvDynamic ChakaK's Broadway 3 0 0 3.00
78 Coldwater Korde mSEP 1997USWBKColdwater GuvColdwater PearlDutch Bahama 3 0 2 3.00
79 Kiowa Green Tish fMAR 2000USWBDColdwater GuvMohican GreenKacy Bodock 3 0 0 3.00
80 KK's Deacon mJAN 2000USBKColdwater GuvKK's GenaColdwater Lonzo 4 0 1 3.00
81 Coldwater Swick mAUG 1998USWBDColdwater GuvColdwater KissesTerry Waite 5 0 1 3.00
82 Haven Sent mJUN 2000USBDColdwater GuvRL Bobby SueP's Toplevel 1 0 1 3.00
83 Badger Al mMAY 2000USBDColdwater GuvTalking JillTrouper Zeke 4 0 0 3.00
84 Jill's Coldwater fMAY 2000USBKColdwater GuvTalking JillTrouper Zeke 4 0 0 3.00
85 Bb's Dry Hand fFEB 2001USBDColdwater GuvShort HandedRight Connection 2 0 0 3.00
86 Check My Pulse fFEB 2001USRBDColdwater GuvWR's BrookeWR's Z Rudy 4 0 0 3.00
87 Sancho Guy mJUN 2001USBKColdwater GuvClassy CandyButter Pat 3 0 0 3.00
88 Sweet Lady fAPR 2001USBDColdwater GuvConnie TWigwam Wag 2 0 1 3.00
89 Wt Cold Mark mFEB 2001USBDColdwater GuvFortune TripRound Trip 1 1 0 3.00
90 Wt Mister Miller mFEB 2001USBDColdwater GuvFortune TripRound Trip 3 0 0 3.00
91 PK's De Ja Vu mDEC 2001USRBDColdwater GuvP's Fast RateP's Raising Cain 1 0 1 3.00
92 Pk's Waterdog mDEC 2001USRBDColdwater GuvP's Fast RateP's Raising Cain 3 0 0 3.00
93 Abita Bows fAPR 2002USBDColdwater GuvAbita TashaAbita Fireball 3 0 0 3.00
94 Bacs Trent S mDEC 2001USBDColdwater GuvCajun DazzleLZ's Mr Quick A 3 0 0 3.00
95 De Miss Kitty fFEB 2002USWBDColdwater GuvSC's Riders KidSC's Mask Rider 2 0 0 3.00
96 De Sam mFEB 2002USBKColdwater GuvSC's Riders KidSC's Mask Rider 3 0 0 3.00
97 Max Moloney mOCT 2001USBKColdwater GuvGlamorizeDutch Dugan 5 0 0 3.00
98 PDH Banbury Boy mMAR 2004USBDColdwater GuvBJ's AnnikaMy Boots Bingham 3 0 0 3.00
99 Cajun Flagstaff mFEB 2000USBKColdwater GuvWigwam WakidaWigwam Wag 4 0 0 2.00
100 P's Getreal fFEB 2000USDKBDColdwater GuvP's Fast TrickP's Raising Cain 2 0 0 2.00
page  1 2