home - to The Greyhound-Database
Home  |  Dog-Search  |  Dogs ID  |  Races  |  Race Cards  |  Coursing  |  Tracks  |  Statistic  |  Testmating  |  Kennels  
 
   SHOP
Facebook
Login  |  Private Messages  |  add_race  |  add_coursing  |  add_dog  |  Membership  |  Advertising  | Ask the Vet  | Memorials    Help  print pedigree      
Pedigree  |  4 races  |  stats  |  1672 offspring  |  top_offspr  |  2nd_offspring_female  |  top_2nd_off_female  |  2nd_offspring_male  |  top_2nd_off_male  

The top performers in the offspring of the Sire Shanless Slippy
From the 1672 offspring 111 (7%) did run in major/feature races = 612.5 points

page  1 2

NameSexDobLandColorSireDamDamSireTop Races1st2ndpoints ^
 1 Shanless Park mMAY 1998IEWBDShanless SlippyMarshals RoseGreenpark Fox 27 7 9 84.00
 2 Glenske Nijinski mMAY 1998IEBEBDWShanless SlippyGlenske LadyDunmurry Brandy 17 4 4 37.00
 3 Letter Slippy * mAPR 2000IE/DEWBDShanless SlippySlick CityCry Dalcash 8 4 1 32.00
 4 Gambling Man mSEP 1997IEBEBDWShanless SlippyFranks GirlMid Clare Champ 10 3 1 24.50
 5 After the Tide fJAN 1998IEWBDShanless SlippyCome On DotSkelligs Tiger 4 1 1 18.00
 6 Dalcash Arrow mJUN 1998IEWBKShanless SlippyDalcash VivaDeenside Spark 5 2 0 17.00
 7 Sweeping Storm * mAUG 1997IE/AUWBDShanless SlippyWise Memory *Jock's Steeler 6 1 1 17.00
 8 Ardant Tiger mAPR 2000IEDKBDShanless SlippySecret PalMustang Jack 7 3 1 15.00
 9 Nice One Dawn fMAY 1999IEWBKShanless SlippyAnnes SwanGreenpark Fox 12 1 4 14.00
10 Culmore Slippy mFEB 2000IEBEBDShanless SlippyMolly MoAghadown Timmy 17 5 4 14.00
11 Broadland Tom mJUN 1998IUWBEShanless SlippyLydpal CassieDouble Bid 9 3 0 13.50
12 Westmead Leo m 1997IUShanless SlippyCeltic LadyFlashy Sir 5 2 0 13.00
13 Henryaliemma mNOV 1998IEBDShanless SlippyMilton ParkDeenside Spark 8 2 1 12.50
14 Knockmoylan Deal mDEC 1997IEBKShanless SlippyKnockmoylan LadyBalalika 2 1 1 12.00
15 Budd Keizer mSEP 1997UK/IEBDShanless SlippyMinnies SurprisePhantom Flash 7 0 0 11.50
16 Scrum Down mAUG 1999IEBDWShanless SlippyKilderry MacRight Move 10 2 1 11.50
17 Farloe Rico mSEP 2000IEBDShanless SlippyDouble GemDouble Bid 6 1 2 10.00
18 Belleisle Jumbo mJAN 1998IEBDWShanless SlippyBelleisle SusieOne to Note 1 1 0 9.00
19 Benro Borris mAUG 1997IEWBDShanless SlippyBenro BelleManorville Major 2 0 0 8.00
20 Murra Boss mMAY 1998IEBDShanless SlippyLady SorrentoKyle Jack 2 2 0 8.00
21 Gerricos Champ mMAY 1999IE/UKWBKShanless SlippyAnnes SwanGreenpark Fox 7 2 1 8.00
22 Rockmount Ridge mAUG 2000IEWBDShanless SlippyEaster HolidayStaplers Jo 9 2 2 8.00
23 Follom Stuffin fSEP 2002IEBDShanless SlippyFollom VivaStaplers Jo 4 1 1 8.00
24 Cragaknock Slip mAUG 1999IEBKWShanless SlippyHolly BridgeLeaders Best 7 1 1 6.00
25 Garlyn Slippy mSEP 1999IEBDShanless SlippyDouble GemDouble Bid 4 2 1 6.00
26 Glenanore Slippy fDEC 1997IEWBDShanless SlippyOlympic MothKyle Jack 8 1 1 6.00
27 Emerson Poacher mOCT 2001IU/UKBDShanless SlippyTommorrows TideCome On Ranger 5 0 0 5.50
28 Dream Compadre mMAR 1997IEBDWShanless SlippyDream OrchidManorville Sand 4 0 1 5.00
29 Wing Back mJUL 2000IEWBDShanless SlippyCommet HillSummerhill Gift 15 2 6 5.00
30 Dalcash Rocket mMAY 2000IEWBEShanless SlippyDalcash VivaDeenside Spark 4 2 0 5.00
31 Janjos Pride fJUN 2001IUWBDShanless SlippyCent Her ForwardGreenpark Fox 5 1 1 5.00
32 Slippy Tide mOCT 2001IU/UKLTBDShanless SlippyTommorrows TideCome On Ranger 9 1 1 4.50
33 Concession Lucky fJUN 1998IUBDShanless SlippyLydpal CassieDouble Bid 4 0 0 4.00
34 Concorde Rascal mNOV 1997IEBEShanless SlippyAudi TurboGreenpark Fox 6 1 1 4.00
35 Clongeel Holiday mAUG 2000IEWBEBDShanless SlippyEaster HolidayStaplers Jo 5 0 1 4.00
36 Sexy Sunrise fOCT 2001UKBDShanless SlippyLady of KyleBoyne Walk 1 0 1 4.00
37 Cloughmartin Lad mFEB 2000IEBDWShanless SlippyMolly MoAghadown Timmy 1 1 0 4.00
38 Arleswood Spirit mJAN 1997IE/UKBEShanless SlippyMidas BlueDruids Johno 1 0 0 3.00
39 Bengeo Tiger mAUG 1998IEBDWShanless SlippyElbony PhoenixFrightful Flash * 2 1 0 3.00
40 Dalcash Brigade mJUN 1998IEWBDShanless SlippyDalcash VivaDeenside Spark 2 0 0 3.00
41 Elbony Flight * fAUG 1998IE/USBDWShanless SlippyElbony PhoenixFrightful Flash * 4 0 1 3.00
42 Houston Rocker fMAY 1998UK/IUWBDShanless SlippyHouston RocketFearless Mustang 1 1 0 3.00
43 Milton Flier mNOV 1998UK/IEBEBDShanless SlippyMilton ParkDeenside Spark 7 0 0 3.00
44 Night Frank mSEP 1997IEBDShanless SlippyFranks GirlMid Clare Champ 2 1 0 3.00
45 Touchdown Lobo mJUN 1998IUWBEShanless SlippyCome On DollyTerrydrum Tico 3 1 0 3.00
46 Brown Banjo mSEP 1999IEWBDShanless SlippyFive NeutonPolnoon Chief 2 0 1 3.00
47 Skiver fFEB 1998IE/UKWBDShanless SlippyBarnagurra SallyKyle Jack 2 0 1 3.00
48 Deadly Tiger mAUG 1999IEBDShanless SlippyFurther JoySnow Flash 2 0 0 3.00
49 Rosewoods Flash mOCT 1999IEWBDShanless SlippyRosewood PearlSlaneyside Hare 1 0 1 3.00
50 Disildo mJUL 2000IEWBDShanless SlippyCommet HillSummerhill Gift 7 0 2 3.00
51 Belesker Joy mAPR 2000IEBDShanless SlippySlick CityCry Dalcash 1 0 0 3.00
52 Andys Slippy mFEB 2002UKBKWShanless SlippyGhostly MaidenTop Honcho * 1 1 0 3.00
53 Swifty Lifty fOCT 2001IE/UKWBDShanless SlippyBallyneale PepeSlaneyside Hare 7 0 2 3.00
54 Cherrygrove Hero mAUG 1999IEDKBDShanless SlippyCherrygrove TinaMoaning Lad 1 0 0 3.00
55 Slippery Ghost mFEB 2002UKWBKShanless SlippyGhostly MaidenTop Honcho * 1 1 0 3.00
56 Thistle Star mJUN 2001IU/UKWBEShanless SlippyMiss DalglishSuncrest Sail 3 0 0 3.00
57 Crack Me Out mJUN 1998IUWBEShanless SlippyLydpal CassieDouble Bid 2 0 0 2.50
58 Catchpole Gunner mJUN 1998IEWBDShanless SlippyAnnes SwanGreenpark Fox 2 0 1 2.00
59 Corduff Slippy mDEC 1998IEBKShanless SlippyMorning CuppaTea Cup 2 0 0 2.00
60 Glengort Lucky fJUN 1998IEBKWShanless SlippyHot PussyWhisper Wishes 1 1 0 2.00
61 Great Contender * mJAN 1998IE/USDKBDWShanless SlippyWise BeautyHB's Commander 2 1 0 2.00
62 Hazel Rebel fAUG 1997IEBDShanless SlippyBlack HazelAghadown Timmy 1 0 1 2.00
63 Rolling Stone mMAY 1997UK/IUWBDShanless SlippyDecoy SiouxDaleys Gold 1 0 1 2.00
64 Septimus mJUN 1998IUWBDShanless SlippyCome On DollyTerrydrum Tico 3 0 0 2.00
65 Sparkling Bright fAUG 1997IE/UKBDShanless SlippyWithout EqualEasy and Slow 1 1 0 2.00
66 Stowmarket Stag mAUG 1997IEBDShanless SlippyWithout EqualEasy and Slow 3 1 2 2.00
67 To Me to You fJUN 1998UK/IUWBKBEShanless SlippyLydpal CassieDouble Bid 1 1 0 2.00
68 Yes My Son mJAN 1998IEDKBDShanless SlippyDisco WayDruids Lodge 1 0 1 2.00
69 Wrong Turn mJUL 1999IEBEBDShanless SlippyKerogue HollySlaneyside Hare 2 1 0 2.00
70 Parkside Slippy fAUG 1999IEWBDShanless SlippyKilderry MacRight Move 2 1 0 2.00
71 Butterhill Baron mAUG 1999IEBDShanless SlippyBenro BillieGreenpark Fox 1 0 1 2.00
72 Colmyard Slippy fAPR 1998UK/IEWBDShanless SlippyGossipMustang Jack 4 1 1 2.00
73 Beths Colleen fJUN 1997IE/UKWBDShanless SlippyGypsy HostessBallyard Hoffman 2 0 0 2.00
74 Dropkov mMAY 1998IUBDShanless SlippyIm No DaisyPhantom Flash 2 1 0 2.00
75 Spiral Tina fSEP 1997IEWBDShanless SlippyMinnies SurprisePhantom Flash 3 1 0 2.00
76 Catwalk Lady fMAR 1997IEBKWShanless SlippyDream OrchidManorville Sand 1 0 1 2.00
77 Delightful Glin fSEP 2000IEDKBDShanless SlippyCountry StarNewry Hill 2 1 0 2.00
78 Meriden Slippy mOCT 2000IEWBDShanless SlippyCuchulainns GoldNeills Gold 1 1 0 2.00
79 Coolstuff Slippy fJUL 2000IEWBDShanless SlippyTerrys RewardPolnoon Chief 4 0 0 2.00
80 Sli Slippy mAUG 2002IEWBKShanless SlippySli JillStaplers Jo 4 1 0 2.00
81 Clounts Lass fAPR 1998IUWBEShanless SlippyMountkeeffe MissDaleys Gold 4 0 1 1.50
82 Master Fred mJUN 1997IEBDWShanless SlippyAuldworth LadyDaleys Gold 3 0 0 1.50
83 Milton Bob mNOV 1998IE/UKBDShanless SlippyMilton ParkDeenside Spark 2 0 0 1.50
84 Wath Apache mJUL 1998IUWBEShanless SlippyWath PoppyBallygalda Glory 2 0 1 1.50
85 Lujuria fAUG 1997IE/ESDKBDShanless SlippyBunnys Own StarGreenpark Fox 2 0 0 1.50
86 Benro Boy mAUG 1997IE/UKWBDShanless SlippyBenro BelleManorville Major 1 0 0 1.00
87 Benro Star fAUG 1997IE/UKBDShanless SlippyBenro BelleManorville Major 2 0 0 1.00
88 Blue Groom mJAN 1997IEBDShanless SlippyMidas BlueDruids Johno 1 0 0 1.00
89 Browns Meadow fSEP 1997IEWBDShanless SlippyKaribu LassSatharn Beo 4 0 0 1.00
90 Bunatern Lady fJUL 1998UK/IEBEBDWShanless SlippyLady WithnellManorville Major 1 0 0 1.00
91 Concorde Punch  NOV 1997IEShanless SlippyAudi TurboGreenpark Fox 2 0 0 1.00
92 Enjoy Your Luck mFEB 1997IEWBDShanless SlippyFossabeg MaidLodge Prince 1 0 0 1.00
93 Judicial Request mJUL 1997IEWBDShanless SlippyCailin DilisGreenpark Fox 1 0 0 1.00
94 Precious Laura fFEB 1997IEWBDShanless SlippyFossabeg MaidLodge Prince 2 0 0 1.00
95 Rhincrew Duke mMAY 1997IEWBDShanless SlippyRhincrew WhitneyManorville Major 2 0 1 1.00
96 Sally Come Home fAUG 1997IEBDShanless SlippyFlorettaDaleys Gold 1 0 0 1.00
97 Sego Lily fFEB 1998IEBEBDShanless SlippyPride of BarnaManorville Sand 1 0 0 1.00
98 Wath Warpaint fJUL 1998IE/IUBEWShanless SlippyWath PoppyBallygalda Glory 1 0 0 1.00
99 Nightingale Lass fAUG 1999IEWBDShanless SlippySit FlatHello Blackie 4 0 0 1.00
100 Busker Brown mNOV 1997IEBDShanless SlippyGold BlossomDaleys Gold 3 0 0 1.00
page  1 2