home - to The Greyhound-Database
Home  |  Dog-Search  |  Dogs ID  |  Races  |  Race Cards  |  Coursing  |  Tracks  |  Statistic  |  Testmating  |  Kennels  
 
   SHOP
Facebook
Login  |  Private Messages  |  add_race  |  add_coursing  |  add_dog  |  Membership  |  Advertising  | Ask the Vet  | Memorials    Help  print pedigree      
Pedigree  |  1 races  |  stats  |  1648 offspring  |  top_offspr  |  2nd_offspring_female  |  top_2nd_off_female  |  2nd_offspring_male  |  top_2nd_off_male  

The top performers in the offspring of the Sire Walkabout Sid
From the 1648 offspring 137 (9%) did run in major/feature races = 849.0 points

page  1 2

NameSexDobLandColorSireDamDamSire ^Top Races1st2ndpoints
101 Invaluable fMAR 1989AUBKWalkabout SidRosen MemoirsRiviera Tiger 6 2 1 4.00
102 Fitzroy Express mJUL 1991AUBKWWalkabout SidFitzroy LassRoy Trease 9 8 0 21.00
103 Head Honcho mJUL 1990AUBKWalkabout SidFitzroy LassRoy Trease 7 6 0 30.00
104 Ernie Mactavish mFEB 1992AUBKWalkabout SidLyndell LeeRoy Trease 8 2 1 5.00
105 Gail's Diamond fFEB 1993AUBKWalkabout SidSharon MargaretRoy Trease 3 1 0 2.00
106 Lady Mcbeasa fFEB 1993AUBKWalkabout SidSharon MargaretRoy Trease 5 1 0 2.00
107 Wibeta Paragon fMAR 1991AUFWalkabout SidTeeny ParagonRoy Trease 4 1 0 2.00
108 Tambarri fOCT 1992AUBKWalkabout SidToinetteRoy Trease 12 3 6 14.00
109 Trieste fOCT 1992AUBKWalkabout SidToinetteRoy Trease 6 4 1 10.00
110 Arnie's Charm mOCT 1990AURFWalkabout SidRoyal CharmRoyal Rumpus 15 1 4 2.00
111 Top Feeling mOCT 1990AUBEWalkabout SidRoyal CharmRoyal Rumpus 2 1 1 2.00
112 Ronellie Blue mDEC 1993AUBEWalkabout SidHigher Than HopeShining Chariot 4 1 0 2.00
113 Mr. Achiever mOCT 1990AUBKWalkabout SidFancy TangaTangairn 2 2 0 4.00
114 Matt's Shadow mAUG 1991AUBEWalkabout SidForce the PaceTangairn 2 1 0 2.00
115 Midnight Flirt fJUL 1993AUWBEWalkabout SidMarthorn LassTangairn 17 9 3 40.00
116 Midnight Sting mSEP 1991AUBEWalkabout SidMarthorn LassTangairn 10 2 0 8.00
117 Sid's Son mSEP 1991AUWBKWalkabout SidMarthorn LassTangairn 7 4 2 10.00
118 Reigning Brendan mJAN 1989AUWWalkabout SidTamarikiTangairn 2 2 0 4.00
119 Reigning Duane mJAN 1989AUBKWWalkabout SidTamarikiTangairn 1 1 0 2.00
120 Brudge mNOV 1989AUBKWWalkabout SidThe SisterTangairn 5 3 1 10.00
121 Southroad Sid * mNOV 1989AU/USBKWalkabout SidThe SisterTangairn 13 4 5 33.00
122 Demolition Lad mMAY 1992AUBKWWalkabout SidWar WomanTangairn 1 1 0 2.00
123 Subiaco Sid mMAY 1991AUBKWalkabout SidLady BriarTangaloa 3 1 1 4.00
124 Bellbirina fMAR 1991AUFWalkabout SidWillie's WonderTasben Star 5 1 0 2.00
125 Jubilee Jane fMAR 1991AUBKWalkabout SidWillie's WonderTasben Star 4 1 1 2.00
126 Amos Sid mJUN 1989AUBEWalkabout SidBalintore MistTegimi 3 1 0 2.00
127 Never Walk mJUN 1989AUBDWWalkabout SidBalintore MistTegimi 2 2 0 4.00
128 News mFEB 1989AUFWalkabout SidHoney TitanTempix 5 2 0 6.00
129 Penny Penciler fDEC 1990AUFWalkabout SidKarleen BrettTempix 3 2 0 4.00
130 Barooga Rose fSEP 1992AUBKWWalkabout SidLittle RoseTempix 1 1 0 2.00
131 World Champ Stan mMAY 1992AUBKWalkabout SidSay HelloTempix 9 6 0 23.00
132 Quick and Sure fJUL 1990AUWBEWalkabout SidKilwilla GirlUngwilla Lad 3 1 0 4.00
133 Rockabout Girl fJUL 1990AUWBEWalkabout SidKilwilla GirlUngwilla Lad 7 4 1 8.00
134 Ronellie Fox fAUG 1991AUFWalkabout SidIvy Lee LassWaverly Supreme *  8 5 0 15.00
135 Bold Trek mNOV 1988AUBDWalkabout SidWild ChimesWild Port 6 2 1 6.00
136 Stirling Walk fFEB 1991AUWBDWalkabout SidWild PenniesWild Port 2 1 0 2.00
137 Astral Traveller fFEB 1990AUBKWalkabout SidWild ZacWild Port 2 1 1 4.00
page  1 2