home - to The Greyhound-Database
Home  |  Dog-Search  |  Dogs ID  |  Races  |  Race Cards  |  Coursing  |  Tracks  |  Statistic  |  Testmating  |  Kennels  
 
   SHOP
Facebook
Login  |  Private Messages  |  add_race  |  add_coursing  |  add_dog  |  Membership  |  Advertising  | Ask the Vet  | Memorials    Help  print pedigree      
Pedigree  |  42 races  |  stats  |  2344 offspring  |  top_offspr  |  2nd_offspring_female  |  top_2nd_off_female  |  2nd_offspring_male  |  top_2nd_off_male  

The top performers in the offspring of the Sire EJ's Douglas
From the 2344 offspring 279 (12%) did run in major/feature races = 2323.0 points

page  1 2 3

NameSexDobLandColorSireDamDamSireTop Races1st2ndpoints ^
 1 Get Over mMAY 1999USBDEJ's DouglasJealous JulieHe's My Man 34 16 9 72.00
 2 RL Annett fAUG 1995USWBDEJ's DouglasRL DalleyUnruly Rocket 25 9 6 63.50
 3 Hart Burn mAUG 1997USWBDEJ's DouglasJabberin JackieKelton Quick 18 12 2 58.50
 4 Rainier Replica fJAN 1996USBDWEJ's DouglasRainier RitaGrand Brat 18 10 4 53.00
 5 Rainier Ravish fJAN 1996USBDEJ's DouglasRainier RitaGrand Brat 29 4 4 49.00
 6 Cyp mNOV 1996USBKEJ's DouglasTaddPower Reach 22 9 9 48.00
 7 Kola Cora fDEC 1995USRBDEJ's DouglasCookin CappKarate Kid 17 6 3 42.00
 8 Rainier Reactor mJAN 1996USBDEJ's DouglasRainier RitaGrand Brat 23 4 3 38.00
 9 CD Multicolor mMAY 1997USWBDEJ's DouglasSpeeding HaleyTipp Lad * 22 3 3 36.50
10 Hey Pay Day mDEC 1996USBKEJ's DouglasAngie's ExpressBeckam Pay Day 22 4 4 36.00
11 Hondo Black * mJUL 1999US/IEBKEJ's DouglasHondo SassafrassRB's Ruler 19 2 7 35.00
12 Rainier Rainy fJAN 1996USBDEJ's DouglasRainier RitaGrand Brat 15 5 4 34.00
13 Kiowa Able Greg mDEC 1999USDKBDEJ's DouglasPublic AbilityShiver Me Timber 17 5 5 32.00
14 Goblacklady fAUG 1998USBKEJ's DouglasWaitin to ExhaleChevy Montecarlo 15 3 5 31.50
15 Rainier Ranger mJAN 1996USBDEJ's DouglasRainier RitaGrand Brat 17 2 5 30.50
16 Jendarrow fNOV 1998USBDEJ's DouglasAches N PainsP's Rambling 23 2 7 29.50
17 Big Squeeze mAUG 1997USBDEJ's DouglasJabberin JackieKelton Quick 11 3 3 27.00
18 Praetor mMAY 1996USWBDEJ's DouglasSea Mint RaceyOshkosh Racey 12 2 2 27.00
19 RL Iron Kid mAUG 1995USWBDEJ's DouglasRL DalleyUnruly Rocket 17 2 1 27.00
20 Greys Excalibur mJUL 1995USRBDEJ's DouglasGreys JasmineK's Flak 14 7 1 24.00
21 LPB Thekisisgone mMAY 1996USRBDEJ's DouglasRambling's KissP's Rambling 26 1 1 24.00
22 RL Jasper mAUG 1999USDKBDEJ's DouglasRL Go GeterNorthern Heat 12 5 0 22.50
23 Oneco Charisma fAUG 1998USWDKBDEJ's DouglasOneco CeraHB's Commander 8 5 1 22.00
24 Oneco Harmonica fSEP 1998USBKEJ's DouglasSimply Mary *Half Awake 9 6 0 22.00
25 Rob Roy mJUL 1999USWBDEJ's DouglasPastaFortress * 9 3 2 21.50
26 CD Dancer fMAY 1997USBDEJ's DouglasSpeeding HaleyTipp Lad * 19 1 3 21.00
27 RL Cody mSEP 1997USRBDEJ's DouglasMrs Salty KKK's Broadway 14 1 5 21.00
28 Renzo Bale mAPR 1998AURFWEJ's DouglasEmma Lee BaleStatistician 10 4 0 20.50
29 Alikar mMAY 2000USFEJ's DouglasJody Jo DiMy Unruly Dan 13 1 3 20.00
30 Ceejay's Vixen fFEB 2002AUFEJ's DouglasAdvertWild Pirate 6 2 0 20.00
31 Gaffer mNOV 1996USRBDEJ's DouglasGentle TraceyBob's Nebraska 8 3 0 19.50
32 Niblick Iron fAUG 1997USWBDEJ's DouglasDD's Alley JoePerceive 18 3 3 19.00
33 Odd Leonardo mAPR 1998USBDEJ's DouglasOdd CoinOdd Oar 11 4 5 19.00
34 Als Beerman mDEC 1996USBKEJ's DouglasAngie's ExpressBeckam Pay Day 16 3 0 18.00
35 Stephens Payday mDEC 1996USWBKEJ's DouglasAngie's ExpressBeckam Pay Day 11 3 0 18.00
36 Douglas Douglas mSEP 1995USBEEJ's DouglasJimdor ZoeNicky Finn 10 3 0 17.50
37 Arjo Punk Don mAPR 1996USRBDEJ's DouglasArjo PunkBold N Brazen 9 0 3 17.00
38 RL Mary Rose fAUG 1995USWBDEJ's DouglasRL DalleyUnruly Rocket 12 1 2 17.00
39 Jr's Jet mMAR 1998USRBDEJ's DouglasVelvet BlossomHB's Commander 9 2 3 16.50
40 RL Lora Jean fAUG 1995USDKBDEJ's DouglasRL DalleyUnruly Rocket 15 3 1 16.50
41 King Carlton mJUL 1998USBDEJ's DouglasPrincess SheilaKelton Quick 10 4 1 16.00
42 Nodak Marvin mAPR 1996USDKBDEJ's DouglasNot ForgottenSports Review 13 0 1 15.00
43 Just Jeffrey mJUL 1998USBDEJ's DouglasTato SkinsDG's Tutu 11 1 1 15.00
44 Out N About mMAY 1999USWREJ's DouglasJealous JulieHe's My Man 10 2 2 15.00
45 Greys Extinguish mJUL 1995USREJ's DouglasGreys JasmineK's Flak 7 3 1 14.00
46 WW Hurricane fJUL 2002USWBDEJ's DouglasWindy VoyageWindfall 7 1 1 14.00
47 Oak Knoll Fannie fSEP 1995USREJ's DouglasSunset CoralCajun Pay Off 6 1 1 13.50
48 Thank You Dallas mJUN 1995USRBDEJ's DouglasParablesElias 9 4 1 13.00
49 Willowrun Buzz mSEP 1995USBDEJ's DouglasWillowrun PickNicky Finn 12 1 1 13.00
50 DK's Phantastik fFEB 2000USBKEJ's DouglasInvincible StarOshkosh Racey 6 3 0 13.00
51 Magic Skipper mJUN 1996USFEJ's DouglasDoo Dah DazzlerSantander 6 3 0 12.50
52 Hey Fiesta fDEC 1996USBKEJ's DouglasAngie's ExpressBeckam Pay Day 7 1 1 12.00
53 Peeko Bean mDEC 1998USBDWEJ's DouglasWith PridePirate Pride 8 2 2 12.00
54 Cara's Kloescall mOCT 1998USFEJ's DouglasBK's SandBartie 4 2 0 12.00
55 Heavenly Miss fDEC 1997USRBDEJ's DouglasTrade Agreement *Manorville Magic 10 0 1 11.00
56 Long Gonenatrone mSEP 1995USBEEJ's DouglasJimdor ZoeNicky Finn 7 3 0 11.00
57 Odd Carmel fAPR 1998USBDEJ's DouglasOdd CoinOdd Oar 5 3 1 11.00
58 RJ's Millennium mSEP 1998USREJ's DouglasRawziAubrey Gray 5 2 0 11.00
59 Damix fNOV 1996USWBKEJ's DouglasGentle TraceyBob's Nebraska 9 0 2 10.50
60 Douglas Wade mOCT 1995USWBDEJ's DouglasBahama LeadDutch Bahama 6 1 2 10.50
61 Outlaw Delaney fMAR 1998USRBDEJ's DouglasEvil EthelUnruled 5 1 0 10.50
62 Itsa Roadster mDEC 1996USFEJ's DouglasItsa DodgerMe Sompin 5 0 1 10.00
63 Laurens Cupcake mOCT 1998USBDEJ's DouglasBK's SandBartie 6 2 0 10.00
64 Brown Spider fFEB 2000USRFEJ's DouglasJabberin JackieKelton Quick 15 0 2 10.00
65 Ghost of Bambi fAUG 1998USDKBDEJ's DouglasMiss FlipHe's My Man 4 1 2 10.00
66 Snazzy Fashion fMAY 2002USBKEJ's DouglasSnazzy TaleHead Honcho 6 2 2 10.00
67 Bipi fNOV 1996USWBKEJ's DouglasTaddPower Reach 4 1 1 9.00
68 Dighton Paddock mSEP 1997USBDEJ's DouglasNubian OuijaDark Rumor 6 1 0 9.00
69 Homspun Rock mMAY 1996USWRBDEJ's DouglasOshkosh LimboHomspun Tales 6 2 1 9.00
70 MacFarlane mJUN 1995USREJ's DouglasParablesElias 6 2 2 9.00
71 Willowrun Bing fSEP 1995USREJ's DouglasWillowrun PickNicky Finn 5 1 0 9.00
72 Willowrun Blue mSEP 1995USBEBDEJ's DouglasWillowrun PickNicky Finn 7 1 0 9.00
73 WW Run to Win mMAY 1995USBDEJ's DouglasWW's Special BBBilly Bale * 8 1 1 9.00
74 Blew By You fFEB 1999USBEBDEJ's DouglasRL DonnaUnruly Rocket 4 2 0 9.00
75 Elian Gonzalez mNOV 1998USBDEJ's DouglasSek TiffyWincarnis 9 0 1 9.00
76 Kiowa Able Blast mDEC 1999USBDEJ's DouglasPublic AbilityShiver Me Timber 10 0 0 9.00
77 Priest Walker mJUN 1999USBDWTEJ's DouglasDiva ReneeVictor Hugo 8 1 1 9.00
78 Aquin Bale fNOV 1996AURBDEJ's DouglasBonita BaleCurryhill Brute * 4 1 0 8.50
79 Red Hills Sugar fAPR 1998USBDEJ's DouglasCheyenne VoltageHB's Commander 6 1 0 8.50
80 Beggars Banquet mDEC 1998USBDEJ's DouglasFlawlesslyStormy Voyage * 7 1 0 8.50
81 Bas Rutten mOCT 1997USBDEJ's DouglasBonineKercer 8 0 1 8.00
82 Big Boy Brunell mSEP 1995USBDEJ's DouglasJimdor ZoeNicky Finn 5 2 0 8.00
83 Ghetto Glamour fOCT 1995USDKREJ's DouglasHello VelvetearsDiamond Gem 7 0 2 8.00
84 Silver Suzie fMAY 1997USWBDEJ's DouglasRacin RobbieStormy Voyage * 5 3 0 8.00
85 Awesome Baby fAPR 1999USBDEJ's DouglasAwesome MemoryHB's Commander 6 1 0 8.00
86 Cals Banjo Burt mSEP 1998USBDEJ's DouglasIntensive ActionMy Unruly Dan 5 0 1 8.00
87 CTW Sombrero Sam mFEB 1999USWREJ's DouglasSleek EpisodePerceive 7 1 0 8.00
88 Hill's Bonzo fJUN 1998USDKBDEJ's DouglasAC Cool BarettaBJ's Justin 7 0 2 8.00
89 Keeper Iron mJUL 1999USREJ's DouglasMohican ZincSteel Reign 5 1 2 8.00
90 Mr. Careful mSEP 1998USREJ's DouglasRhonda's RecordOn Wisconsin 7 1 1 8.00
91 Silent Code fAUG 1998USREJ's DouglasCode FiftyHB's Commander 7 1 2 8.00
92 Whatudoingnow mMAR 2000USRBDEJ's DouglasWillowrun SeeyaTorrey Pines 9 0 2 8.00
93 Tony Night mSEP 2000USRFEJ's DouglasSouthern NightKing Kev 3 2 1 8.00
94 Bahama Wanda fOCT 1995USWREJ's DouglasBahama LeadDutch Bahama 4 1 0 7.50
95 CY's Cookiecrisp fAPR 1996USDKBDEJ's DouglasCY's JolaineBanker Hap 10 0 2 7.50
96 J Hawk Rosie fMAY 1996USREJ's DouglasBeacon B QuickBJ's Justin 3 1 0 7.50
97 Millennium Dream fMAY 1998USBEEJ's DouglasOur Peggy SueSports Special 3 1 0 7.50
98 Cotour mOCT 1997USBDEJ's DouglasBonineKercer 6 0 1 7.00
99 Crazic mNOV 1996USBKEJ's DouglasTaddPower Reach 3 2 0 7.00
100 CY's Lucky Bucks mAPR 1996USBDEJ's DouglasCY's JolaineBanker Hap 6 0 0 7.00
page  1 2 3