home - to The Greyhound-Database
Home  |  Dog-Search  |  Dogs ID  |  Races  |  Race Cards  |  Coursing  |  Tracks  |  Statistic  |  Testmating  |  Kennels  
 
   SHOP
Facebook
Login  |  Private Messages  |  add_race  |  add_coursing  |  add_dog  |  Membership  |  Advertising  | Ask the Vet  | Memorials    Help  print pedigree      
Pedigree  |  5 races  |  stats  |  968 offspring  |  top_offspr  |  2nd_offspring_female  |  top_2nd_off_female  |  2nd_offspring_male  |  top_2nd_off_male  

The top performers in the offspring of the Sire Eyeman
From the 968 offspring 105 (11%) did run in major/feature races = 696.5 points

page  1 2

NameSexDobLandColorSireDamDamSireTop Races1st2ndpoints ^
 1 Shelbourne Star fAUG 2001IEBDEyemanRapid PassionEpic Prince 38 24 7 126.50
 2 Coolavanny Euro mMAR 2001IEBDEyemanBlonde ReturnsPhantom Flash 16 6 5 46.00
 3 Coolavanny Bird fMAR 2001IEBDEyemanBlonde ReturnsPhantom Flash 17 3 6 34.50
 4 Ballyeacle mMAR 2001IE/UKBDEyemanBlonde ReturnsPhantom Flash 17 3 1 27.00
 5 Vigorous Robby mJAN 2001IE/UKBKEyemanKilcaroon TrixSlaneyside Hare 12 4 1 23.50
 6 Tullerboy Lass fMAR 1999IEFEyemanTullerboy ModelCry Dalcash 6 3 1 19.00
 7 Shelbourne Mona fMAR 2002IE/UKBDEyemanLemon UnitedBoyne Walk 27 1 5 17.50
 8 Vigorous Wish fJAN 2001IE/NLBKEyemanKilcaroon TrixSlaneyside Hare 6 2 1 16.00
 9 Wall of Tears mJUL 2000IE/UKDKBDEyemanClonleigh LadyLongvalley Manor 10 4 2 15.00
10 Bishops Tess fMAR 2001IEBKEyemanFly TessFrightful Flash * 8 2 1 15.00
11 Shirl Tel Kel fAPR 2001IE/UKDKBDEyemanRaceline ClaireAlpine Minister 7 0 1 15.00
12 Shelbourne Maura fMAR 2002IE/UKBKEyemanLemon UnitedBoyne Walk 8 2 1 15.00
13 Slick Style mFEB 2001IEBDEyemanSlick JewelKyle Jack 8 3 2 14.50
14 Very Capable fAPR 1999IEDKBDEyemanSupa ScoreMoral Support 10 1 1 13.50
15 Eye of Laura mAPR 2000IE/UKBDEyemanGoldstar LauraDeenside Spark 12 1 2 13.00
16 Eye Rocket mMAR 2001IEBKEyemanFly TessFrightful Flash * 7 2 1 13.00
17 Bianca fFEB 2000IE/PTBKEyemanDid She StartJoyful Tidings 6 1 2 12.00
18 Seeyerchance mMAY 2001IE/DKWBDEyemanDixies ChanceFrightful Flash * 9 1 1 11.50
19 Malbay Lizzie fFEB 2001IE/UKBDEyemanMalbay PennyPhantom Flash 10 1 2 9.00
20 Fairy Man mOCT 1999IEBDEyemanKildrenagh FairyPolnoon Chief 4 0 2 8.00
21 Marks Joy mJUL 2000IEBDEyemanRockmount HazelCurryhills Gara 9 2 2 8.00
22 Hay Woman fOCT 2000IEWBDEyemanHome Sweet HomeAlpine Minister 7 0 2 8.00
23 Michaels Fox mMAR 1999IEBDEyemanFirhouse LadyGreenpark Fox 10 3 1 7.50
24 Wally Wap mSEP 2000IEBDEyemanLibertys EchoKyle Jack 6 1 1 6.50
25 Tullerboy Dream mMAR 1999IEWBDEyemanTullerboy ModelCry Dalcash 2 0 1 6.00
26 O Moores Earl mOCT 2000IE/UKBDEyemanHome Sweet HomeAlpine Minister 7 2 2 6.00
27 Biltan Lucy fNOV 1999IEBDEyemanPluckanes MeldaArrow House 3 1 1 6.00
28 Arale fJUL 2001IE/ESBDEyemanSpringville SisPolnoon Chief 3 0 1 6.00
29 Say Man mJUN 2001IEBDEyemanAnother TomatoTipi Tip * 3 0 1 6.00
30 Bishops Paddy mMAR 2001IEBKEyemanFly TessFrightful Flash * 3 0 2 5.50
31 Altinure Chief mJAN 1999IEDKBDEyemanSignal MothIm Slippy 7 1 1 5.00
32 Humming Bird fAPR 2001IEBDWEyemanLady ContenderLive Contender 6 1 1 5.00
33 Indell mAPR 2001IEFEyemanStag MothHypnotic Stag 3 1 0 5.00
34 Glynnscross Rose fNOV 2000IEBDEyemanBradstoneMinnies Gorge 5 1 0 5.00
35 Eagle Eyed mMAY 2001IEDKBDEyemanPicture PalacePhantom Flash 5 1 0 5.00
36 Cill Dubh Pride mSEP 2001IEBDEyemanCill Dubh AmberMountleader Peer 4 1 2 5.00
37 Eyes of Gold mMAR 1999IEWBDEyemanFirst DollarMurlens Slippy 8 0 1 4.50
38 Fast Matador mOCT 1999IEFWEyemanKildrenagh FairyPolnoon Chief 1 1 0 4.50
39 Talent Lass fMAR 2001IEFEyemanPacific TalentAdraville Bridge 1 1 0 4.50
40 Woodcroft Tom mFEB 2000IEWBDEyemanTraceys BeautyAdraville Bridge 3 1 1 4.00
41 Balto Millennium fAPR 2000IEWBDEyemanCove LassMurlens Slippy 1 0 1 4.00
42 Good Eye mMAY 2001IEFEyemanDixies ChanceFrightful Flash * 2 1 0 4.00
43 Dions Choice fJUL 2000IEWBKEyemanClonleigh LadyLongvalley Manor 3 0 1 4.00
44 Clear Blue Sky mAUG 2001IEBDEyemanHandsome DollCry Dalcash 2 1 0 3.50
45 Tippy Toes mJUL 2001IE/FRBDEyemanLochbo HoneyFrightful Flash * 3 0 0 3.50
46 Ultra Low mFEB 2000IEDKBDEyemanTraceys BeautyAdraville Bridge 4 0 1 3.00
47 Altinure Signal mJAN 2001IEFEyemanLight of EveningPhantom Power 4 0 0 3.00
48 Bernis Emma fMAR 2001IEWFEyemanAgainst NatureRatify 5 1 0 3.00
49 Maytakeyerchance fMAY 2001IEBDEyemanDixies ChanceFrightful Flash * 5 0 1 3.00
50 Clonleigh Flight mJUN 2001IEDKBDEyemanClonleigh DebbieStaplers Jo 2 0 1 3.00
51 Aughadonagh Lisa fMAR 2001IE/UKBDEyemanBorna BonnyStaplers Jo 4 0 0 3.00
52 Small Things fJUN 2001IEBDEyemanAnother TomatoTipi Tip * 1 0 0 3.00
53 Lochbo Rush mJUL 2001IEWBDEyemanLochbo HoneyFrightful Flash * 8 1 0 3.00
54 Eeyore mJUN 2002IEWBDEyemanFive NeutonPolnoon Chief 1 1 0 3.00
55 Vigorous Simba mJAN 1999IEBDEyemanStep and GoSlaneyside Hare 5 0 1 2.50
56 King Happy mJAN 2000IE/UKFEyemanMiss Carrie AnnCry Dalcash 3 0 0 2.50
57 Springville Arch mNOV 2001IEBDEyemanAglish CarlyAglish Minor 2 0 0 2.50
58 Raging Man mDEC 1998IEFEyemanTotal LadySatharn Beo 3 0 1 2.00
59 Wide Eye fMAR 2000IEFEyemanTwo BluesLively Tom 2 0 0 2.00
60 Dizzy Kizzy fOCT 2000IEFEyemanHome Sweet HomeAlpine Minister 3 1 0 2.00
61 Adams Man mJUL 2000IEWBDEyemanClonleigh LadyLongvalley Manor 1 0 1 2.00
62 True Destiny fSEP 2000IEWBDEyemanChild In TimePhantom Flash 1 0 1 2.00
63 Ideal Home fOCT 2000IEWFEyemanHome Sweet HomeAlpine Minister 1 0 1 2.00
64 In the Bunker mSEP 2000IEDKBDEyemanSupa ScoreMoral Support 2 0 0 2.00
65 Mrs Browne fJUN 2000IEBDEyemanSporting DebbieCarmel's Prince 4 1 0 2.00
66 Cod a Con mJUL 2000IEFEyemanRockmount HazelCurryhills Gara 1 0 1 2.00
67 Davinia fMAY 2001IE/BEFEyemanHow They LineupNewry Hill 1 1 0 2.00
68 Brennans Cross mJUN 2001IEWBDEyemanSonic BridgeAdraville Bridge 2 1 1 2.00
69 Damaged Deck fJUN 2001IEBDWEyemanTuttles LizaMurlens Hawk 2 0 0 2.00
70 Coolavanny Mini fMAR 2001IEBDEyemanBlonde ReturnsPhantom Flash 1 0 1 2.00
71 Moyne Quickstep fFEB 2002IE/UKWBDEyemanMoyne ClassicClassic Team 5 0 1 2.00
72 Onetoucheasy mJAN 1999IE/DEWBDEyemanStep and GoSlaneyside Hare 1 0 0 1.50
73 Master Bounce mFEB 1999IEFEyemanRun RampantHygard 5 0 1 1.50
74 Adams Eye mJAN 1999IEBDEyemanAdam's PetKyle Jack 2 0 0 1.50
75 Culmore Star mJUN 2000IEBDEyemanBillis PearlKyle Jack 1 0 0 1.50
76 Nika fAPR 2000IE/ESBDWEyemanCove LassMurlens Slippy 1 0 0 1.50
77 Unsinkable Borna fMAR 2001IEWBDEyemanBorna BonnyStaplers Jo 3 0 0 1.50
78 Plastic Man mDEC 2000IEBDWEyemanPlastic PrincessDeenside Spark 2 0 0 1.50
79 Eimears Maid fMAR 1999IEDKBDWEyemanBeaming MaidGreenane Skippy 4 0 0 1.00
80 Signal Glance fJAN 1999IEDKBDWEyemanSignal MothIm Slippy 2 0 0 1.00
81 Vigorous Harry mJAN 1999IE/UKWBDEyemanStep and GoSlaneyside Hare 7 0 1 1.00
82 Sky Flash mAPR 2000IE/UKDKBDEyemanWindy BellCitizen Rascal 2 0 0 1.00
83 Heros Charm mFEB 2000IEFEyemanDeirdres CharmManorville Major 1 0 0 1.00
84 Springville Eye mJUL 2000IEBDEyemanAglish CarlyAglish Minor 2 0 0 1.00
85 Little Hook mAPR 1999IE/DKDKBDEyemanSupa ScoreMoral Support 1 0 0 1.00
86 Maum Breeze fMAR 2001IEFEyemanBrookside RunMinnies Gorge 2 0 0 1.00
87 Springville Lish fJUL 2000IE/UKBDEyemanAglish CarlyAglish Minor 1 0 0 1.00
88 Man Alive mDEC 2000IEDKBDEyemanPlastic PrincessDeenside Spark 1 0 0 1.00
89 Betgers Misty fJUL 2000IEFEyemanAglish CarlyAglish Minor 1 0 0 1.00
90 Shanbally Man mFEB 2000IEWFEyemanCoom WestRandy 1 0 0 1.00
91 Vicarsview Flash mSEP 2000IEDKBDEyemanFrans Star *Westmead Merlin 2 0 0 1.00
92 Coolavanny Eddie mMAR 2001IEBDEyemanBlonde ReturnsPhantom Flash 5 0 0 1.00
93 Eyezone mJAN 2001IE/UKBDEyemanKilcaroon TrixSlaneyside Hare 1 0 0 1.00
94 Vigorous Fawnie fJAN 2001IEFEyemanKilcaroon TrixSlaneyside Hare 2 0 0 1.00
95 Malbay Mill mJUN 2001IEDKBDEyemanMalbay CircuitWestmead Merlin 1 0 0 1.00
96 Derrylough Man mMAY 2001IEWBKEyemanWood RippleRight Move 1 0 0 1.00
97 Clonleigh Style mJUN 2001IE/UKDKBDEyemanClonleigh DebbieStaplers Jo 1 0 0 1.00
98 Dixies Venture mMAY 2001IEBDEyemanDixies ChanceFrightful Flash * 1 0 0 1.00
99 Look Handsome fAUG 2001IEFEyemanHandsome DollCry Dalcash 2 0 0 1.00
100 Noreens Pet fDEC 2001IEDKBDEyemanSheandrum RoseStaplers Jo 1 0 0 1.00
page  1 2