home - to The Greyhound-Database
Home  |  Dog-Search  |  Dogs ID  |  Races  |  Race Cards  |  Coursing  |  Tracks  |  Statistic  |  Testmating  |  Kennels  
 
   SHOP
Facebook
Login  |  Private Messages  |  add_race  |  add_coursing  |  add_dog  |  Membership  |  Advertising  | Ask the Vet  | Memorials    Help  print pedigree      
Pedigree  |  no races  |  no stats  |  1905 offspring  |  top_offspr  |  2nd_offspring_female  |  top_2nd_off_female  |  2nd_offspring_male  |  top_2nd_off_male  

The top performers in the offspring of the Sire Hey Vern
From the 1905 offspring 129 (7%) did run in major/feature races = 1338.0 points

page  1 2

NameSexDobLandColorSireDamDamSireTop Races1st2ndpoints ^
 1 EJ's Douglas mDEC 1990USBDHey VernAbigail GirlMc's Dutchmaster 37 26 4 116.50
 2 Kiowa Heflin mMAR 1997USBDHey VernHeading HomeHootari 45 9 10 80.00
 3 Legs Justin mFEB 1998USRBDHey VernLegs SerenaHB's Commander 34 16 4 62.00
 4 TB Feature mNOV 1995USBDHey VernTrace BlackHomspun Tales 27 9 8 55.00
 5 Lightning Lester mMAR 1992USLTBDHey VernLacey LegsP's Rambling 14 9 2 49.00
 6 Paul's Windy D mMAR 1992USLTBDHey VernLacey LegsP's Rambling 27 5 5 48.00
 7 Jam Zone mAPR 1997USRBDHey VernUnkel PrincessUnruly 28 4 3 41.50
 8 Kiowa Mohican mJUL 1997USBKHey VernMohican TontoSports Review 13 7 2 39.50
 9 GT's Keno mDEC 1994USLTBDHey VernRema BellmardHB's Commander 19 6 1 38.50
10 Pro's Hey Jude mJUN 1993USRBDHey VernChampion GTAnother Spatter * 18 6 5 35.00
11 Certainly Sleek fJUN 1995USRBDHey VernWacky BabeGuy Kirby 29 3 5 33.50
12 Nice Guy Mike mSEP 1994USBDHey VernTato SkinsDG's Tutu 18 6 6 33.00
13 Dream Tracker mJAN 1996USRBDHey VernJust CharlieBJ's Justin 13 10 1 31.00
14 Last Word Wally mAPR 1997USRBDHey VernUnkel PrincessUnruly 19 3 2 28.00
15 Magic Maiden fJAN 1996USRBDHey VernJust CharlieBJ's Justin 21 3 1 27.00
16 Kiowa Hartline mMAR 1997USBDHey VernHeading HomeHootari 20 4 1 25.50
17 Flatwater Q Tee fJUL 1994USRBDHey VernRitzie PerformerGrit N Steel 14 6 4 24.00
18 Noble Cliff mOCT 1993USBDHey VernGoodbye GertieCecil John 11 4 0 21.50
19 Where's Trenella fJUL 1997USLTBDHey VernIvey's JillStay Back Jack 18 1 2 19.00
20 Kiowa Sun mNOV 1996USBDHey VernKiowa AltusWorld Classic * 23 1 2 18.50
21 DR's Locamotion mJUL 1997USBDHey VernIvey's JillStay Back Jack 13 1 4 18.00
22 Legs Jethro mFEB 1998USRBDHey VernLegs SerenaHB's Commander 14 2 2 17.00
23 Frank Drebin mMAY 1994USBDHey VernScotch N SodaOshkosh Future 8 1 1 16.50
24 Pat C Caste mAPR 1995USBDHey VernPat C ClassifiedClassic Chase 10 1 1 15.50
25 Empress Episode fOCT 1994USBDHey VernInnocent EpisodeDutch Bahama 10 2 0 12.00
26 Milly's Joker mDEC 1994USBDHey VernRema BellmardHB's Commander 7 3 0 12.00
27 Mohican Beasley fMAR 1995USBDHey VernKiowa BeyondSports Special 9 3 0 12.00
28 Kacy Seveneleven mJUL 1997USBDHey VernTexarcanaHB's Commander 9 0 2 11.00
29 Dirty Ronda fJAN 1993USRBDHey VernAbigail GirlMc's Dutchmaster 7 1 2 11.00
30 Hinky Dinky Bob mAUG 1995USBDHey VernWillowrun BabeBJ's Justin 9 0 1 10.00
31 Cari Jo fDEC 1993USBDHey VernKenti RunPK's Jet 7 1 0 9.50
32 D's Mc Gyver mMAR 1998USBDHey VernEcho CommanderHB's Commander 8 1 0 9.00
33 GT's Kimono fDEC 1994USBDHey VernRema BellmardHB's Commander 4 0 2 9.00
34 Shata Victor mNOV 1994USRBDHey VernC's MaceyMac Leroy 9 1 1 9.00
35 Where's Tracey fJUL 1997USBDHey VernIvey's JillStay Back Jack 8 0 2 9.00
36 Noble Gertrude fOCT 1993USRBDHey VernGoodbye GertieCecil John 12 1 1 8.50
37 Youra Sweetie fNOV 1994USBDHey VernInavale CornbredSeeinandbeinseen 8 0 0 8.50
38 Cookookachew mAPR 1995USBDHey VernJust CharlieBJ's Justin 6 1 2 8.00
39 Dojo Black Beard mMAY 1994USBKHey VernLimo RideMr. Statesman 9 1 1 8.00
40 HB's Roman mJAN 1995USBDHey VernHB's Lady LoveAkbar 5 2 0 8.00
41 Kiowa Sutton mNOV 1996USBDHey VernKiowa AltusWorld Classic * 7 1 1 8.00
42 Maximum Drive mJAN 1996USRBDHey VernJust CharlieBJ's Justin 5 1 1 8.00
43 Mohican Bizzell fMAR 1995USBDHey VernKiowa BeyondSports Special 10 1 3 8.00
44 Pikes Desparado mFEB 1995USBDHey VernRM Brinny WaysGiser 9 2 0 8.00
45 Marborus Marvin mMAR 1995USRBDHey VernCR's Magic OneNicky Finn 5 1 0 7.50
46 Dittos Dealer mAPR 1996USBDHey VernBoligee GunnyMy Problem 6 0 1 7.00
47 TB Grant fNOV 1995USBDHey VernTrace BlackHomspun Tales 5 0 2 7.00
48 Jan's Jader mMAY 1994USRBDHey VernRJ Jamaica JanBob's Dash 5 1 0 6.50
49 After Alice fJAN 1994USRBDHey VernGolden BallK's Flak 4 1 0 6.00
50 ATD Foxy Lady fMAY 1996USRBDHey VernRema BellmardHB's Commander 5 1 1 6.00
51 Pro's Alonzo mMAY 1995USRBDHey VernImperial RosannaNicky Finn 2 1 0 6.00
52 Shana fSEP 1994USBDHey VernTato SkinsDG's Tutu 4 1 0 6.00
53 Hey Alice fMAR 1991USBDHey VernJen RobWild Breeze 3 1 1 6.00
54 Usa Betty Davis fAPR 1994USBDHey VernDeacon's MadonnaRooster's Spur 4 1 0 6.00
55 BX's Linda fAPR 1995USRBDHey VernBX's AngelaCecil John 5 1 0 5.00
56 Kiowa Hanza mMAR 1997USBDHey VernHeading HomeHootari 5 0 0 5.00
57 Legs Janelle fFEB 1998USRBDHey VernLegs SerenaHB's Commander 6 0 1 5.00
58 My Girl Niki fAUG 1995USBKHey VernBJ's NicolBJ's Justin 6 1 0 5.00
59 Painted Rose fJAN 1996USRBDHey VernJust CharlieBJ's Justin 4 0 1 5.00
60 Verns Whizzer mNOV 1995USBKHey VernDynamic SherrieMy Unruly Dan 7 0 1 5.00
61 Criticizer mAPR 1994USRBDHey VernTaxesProfits Andy 2 1 1 5.00
62 Dirty Carma fJAN 1993USRBDHey VernAbigail GirlMc's Dutchmaster 5 0 1 5.00
63 Instinctive mAUG 1991USBDHey VernMarlaceMelodious * 4 0 0 4.50
64 Boligee Duster mNOV 1994USBDHey VernBoligee DarcyK's Flak 1 1 0 4.00
65 Bone Jarring fMAY 1993USBDHey VernOK SisterOK Troy 2 1 0 4.00
66 D's Mc Arthur mMAR 1998USBDHey VernEcho CommanderHB's Commander 3 0 1 4.00
67 Paxton Hey Fever mJAN 1995USDKBDHey VernPardon Me GuysStraight Thru 5 0 1 4.00
68 Pros Fermeana fMAY 1995USRBDHey VernImperial RosannaNicky Finn 2 2 0 4.00
69 Noble Ripper mOCT 1993USRBDHey VernGoodbye GertieCecil John 3 0 2 4.00
70 On the Wagon mMAR 1995USBDHey VernPaula's SecretBJ's Justin 3 0 1 4.00
71 ATD Belladonna fMAY 1996USRBDHey VernRema BellmardHB's Commander 3 0 0 3.00
72 Black Inca fJAN 1994USBKHey VernApacheForetake 2 0 0 3.00
73 Cd Pixie fAUG 1996USBDHey VernFull CircuitMr. Statesman 2 0 0 3.00
74 Hh Hey Ride mAUG 1994USBDHey VernR's Special KK's Flak 4 0 0 3.00
75 Hi C Vickie fAUG 1995USBDHey VernStrobe's DedeBlack Aztec * 3 0 1 3.00
76 Pikes Candy Man mMAY 1997USBKHey VernCandy Can DoHB's Commander 1 0 0 3.00
77 Santa Fe Whamo mAPR 1994USRBDHey VernK's NicholeK's Flak 4 0 1 3.00
78 Sham Poochie mSEP 1994USBDHey VernTato SkinsDG's Tutu 5 0 0 3.00
79 Timber Gal fFEB 1994USBKHey VernTrace BlackHomspun Tales 3 0 0 3.00
80 Tumble Wydner fSEP 1994USBDHey VernGallatin WydnerKunta Kinte 3 0 1 3.00
81 Bonanza Gold mOCT 1991USBDHey VernCaramellaHD's Eli 5 0 0 3.00
82 Cal mJUL 1994USRBDHey VernRitzie PerformerGrit N Steel 3 0 0 3.00
83 Dojo Irwin mJUL 1997USWBKHey VernLimo RideMr. Statesman 4 0 0 3.00
84 Fair fJUN 1993USBDHey VernTrue DanceSports Special 2 1 0 3.00
85 Ima Cowgirl fMAR 1993USRBDHey VernAnna's BelleBeau Boogie 3 0 0 3.00
86 Justin Reach mJAN 1994USRBDHey VernGolden BallK's Flak 3 0 0 3.00
87 Noble Wit mOCT 1993USRBDHey VernGoodbye GertieCecil John 3 0 0 3.00
88 Pat C Daydream fFEB 1994USDKBDHey VernPat C May DayPat C Best Yet 3 0 0 3.00
89 Ripley Ricotta fJUN 1996USRBDHey VernOllie TrussellHB's Commander 2 0 1 3.00
90 Ol Rab mJAN 1994USRBDHey VernGolden BallK's Flak 4 0 0 3.00
91 As Cajun fOCT 1993USBDHey VernDutch AnitaWincarnis 4 1 2 2.00
92 As Rivercity mOCT 1993USRBDHey VernDutch AnitaWincarnis 2 1 0 2.00
93 Dynamic Vern mMAR 1995USBDHey VernLesli's TennyMaster Chee 4 0 0 2.00
94 Just a Lucky One fAPR 1995USDKBDHey VernJust CharlieBJ's Justin 4 0 0 2.00
95 Karen Rice fSEP 1995USBKHey VernCastle LightBon Bon Patriot 3 0 0 2.00
96 Kiowa Sharon fNOV 1996USBDHey VernKiowa AltusWorld Classic * 3 0 0 2.00
97 Mohican Bailey mMAR 1995USBDHey VernKiowa BeyondSports Special 3 0 0 2.00
98 Pale Star fJUN 1991USBDHey VernMR's EdwardoB Reid 3 0 0 2.00
99 Pikes Wild Thing mAUG 1997USBDHey VernPepto BismolElias 9 0 0 2.00
100 Reko Rashida mDEC 1995USBKHey VernIsa Miss MoJig Jag Mo 2 0 0 2.00
page  1 2