home - to The Greyhound-Database
Home  |  Dog-Search  |  Dogs ID  |  Races  |  Race Cards  |  Coursing  |  Tracks  |  Statistic  |  Testmating  |  Kennels  
 
   SHOP
Facebook
Login  |  Private Messages  |  add_race  |  add_coursing  |  add_dog  |  Membership  |  Advertising  | Ask the Vet  | Memorials    Help  print pedigree      
Pedigree  |  27 races  |  stats  |  1084 offspring  |  top_offspr  |  2nd_offspring_female  |  top_2nd_off_female  |  2nd_offspring_male  |  top_2nd_off_male  

The top performers in the offspring of the Sire Rocksteady Eddie
From the 1084 offspring 152 (15%) did run in major/feature races = 1086.5 points

page  1 2

NameSexDobLandColorSireDamDamSireTop Races1st2ndpoints ^
 1 System Dr Daria fSEP 1998USBDRocksteady EddieSystem DebbieAgility 43 19 7 90.50
 2 Marias John mJUN 2003USWBDRocksteady EddieSystem O BabySystem Carl 38 9 3 67.50
 3 System Shug Alow mOCT 1998USBDRocksteady EddieSystem SugarbabyNickelbackbingo 35 7 4 54.50
 4 System Blak Pelt mMAR 1997USBKRocksteady EddieStella KingMy Unruly Dan 26 4 2 43.50
 5 Sovenian Strange mAUG 2002USDKBDRocksteady EddieOle CombineP's Raising Cain 19 5 5 33.00
 6 CLB Blondie fJUL 2001USWBDRocksteady EddieOno AmericaOshkosh Schemer 12 4 1 28.50
 7 Always Prosper fDEC 2000USBDRocksteady EddieBrolondaBlendway 12 6 3 19.00
 8 System Air Bergy fNOV 1997USBDRocksteady EddieAirs Made O MinkDaring Fuzbuster 7 1 0 18.00
 9 System Dr Dinky fSEP 1998USBDRocksteady EddieSystem DebbieAgility 11 2 2 16.00
10 System Rs Sibby fMAR 2001USBDRocksteady EddieSystem SybilAC Dear Darby 12 0 2 16.00
11 Mesa Frankie X mMAR 1999USBDRocksteady EddieMesa HollySeeinandbeinseen 4 3 0 15.00
12 System Rippatoe mOCT 1998USWBDRocksteady EddieIon PearlsPower Reach 18 0 3 15.00
13 PS Charro Epic mJAN 2002USBDRocksteady EddieCharro TeaserGuy Kirby 10 4 2 15.00
14 System Ss Sissy fMAY 1998USBDRocksteady EddieSystem ShortstopOshkosh Racey 9 2 0 14.50
15 System Airsavage fNOV 1997USLTBDRocksteady EddieAirs Made O MinkDaring Fuzbuster 7 1 3 14.00
16 System Ruby Tiki fMAR 1997USBKRocksteady EddieStella KingMy Unruly Dan 9 2 0 14.00
17 System la Vacca mSEP 1998USBKBDRocksteady EddieLafore ButteEp's Duke 6 0 3 14.00
18 BP Buzz N Eddie fJUN 2001USBDRocksteady EddieBuzz AgainStandingapplause 8 2 3 14.00
19 System Rm Steddy mJUL 2001USWBKTRocksteady EddieSystem MystiqueSystem Carl 13 1 2 14.00
20 Brian Dyer mJAN 2001USWBDRocksteady EddieDolly OwensLongford Leo 10 1 1 13.00
21 System Boris mDEC 1997USBKRocksteady EddieYour CallMy Unruly Dan 2 1 0 12.00
22 Orante Ruler mAUG 2002USDKBDRocksteady EddieOle CombineP's Raising Cain 6 3 0 12.00
23 System Flo Jo fMAY 1997USWBDTRocksteady EddieKing JosephineKing Kev 5 2 2 11.00
24 System Rep Eddie mAUG 2000USBKRocksteady EddieSystem PegasusP's Raising Cain 8 2 3 11.00
25 System Booker T mOCT 2000USBDRocksteady EddieBarwise Meg*Woodford Ese 7 1 1 11.00
26 Clark Empress mJUL 1997USWBDRocksteady EddieOnaga VeraJudge Parker 4 1 2 10.50
27 CLB Big Knows mJUL 2001USWBDRocksteady EddieOno AmericaOshkosh Schemer 7 1 1 10.50
28 System Air Mike mNOV 1997USBDRocksteady EddieAirs Made O MinkDaring Fuzbuster 8 1 2 10.00
29 JP's Slick Eddie mFEB 2001USBDRocksteady EddieTwilite IsabellTwilite Reward 8 2 0 10.00
30 M's Like a Rock mMAY 2001USBDRocksteady EddieM's Maid IngaHello Higsbee 8 0 3 10.00
31 PS Charro Flora fJAN 2002USBDRocksteady EddieCharro TeaserGuy Kirby 7 1 2 10.00
32 M's Top Option fFEB 2003USDKBDRocksteady EddieCape Cod OptionRastro Ricky 7 1 2 9.50
33 System Rv Betty fAUG 1998USBDRocksteady EddieIruska VannaVV County Barn 4 0 0 9.00
34 System Rev Kevin mOCT 1999USBDRocksteady EddieVals EmilyMy Unruly Dan 7 1 0 9.00
35 System Jo Eddie mMAY 1997USBDRocksteady EddieKing JosephineKing Kev 3 0 1 8.00
36 System SK Skully mJUL 1998USWBDRocksteady EddieStella KingMy Unruly Dan 4 1 1 8.00
37 System Rs Steddy mMAR 2001USBDRocksteady EddieSystem SybilAC Dear Darby 5 0 2 8.00
38 System Rj Rocker mJUN 2001USDKBDRocksteady EddieJ Hawk JodyBy Tar 6 0 0 8.00
39 Sobe Trailblazer mDEC 2004US/CALTBDRocksteady EddieTwilite HeiressFortress * 8 1 0 8.00
40 System Myro Popo mAPR 2002USBDRocksteady EddieSystem MystiqueSystem Carl 4 0 1 7.50
41 Dark N Deep mNOV 2002USBDRocksteady EddieGreys Gold CoastGreenane Slippy * 4 1 0 7.50
42 System Jo Jo mMAY 1997USBDRocksteady EddieKing JosephineKing Kev 8 0 1 7.00
43 System Nakita fDEC 1997USBKRocksteady EddieYour CallMy Unruly Dan 5 0 1 7.00
44 System Rc Chum mDEC 1998USWBDRocksteady EddieWillo CharityCC Big One 4 0 3 7.00
45 Legs Ocelot fSEP 2001USBDRocksteady EddieBill's HopesBlack Streaker 9 0 0 7.00
46 System Baby Boy mAPR 2002USBDRocksteady EddieSystem SugarbabyNickelbackbingo 9 0 0 7.00
47 Legs Rebound mMAR 2002USWBDRocksteady EddieLahoma FlareAnna's Special 5 1 0 7.00
48 Robert Event mJUL 2002USWRocksteady EddieJanuary EventFortress * 4 1 1 7.00
49 Reb's Smokey mAUG 2002USBDRocksteady EddieReb's FaithMade the Cut 8 0 3 6.50
50 System Ivan mDEC 1997USBKRocksteady EddieYour CallMy Unruly Dan 7 0 0 6.00
51 System Jo Bella fMAY 1997USBDRocksteady EddieKing JosephineKing Kev 2 2 0 6.00
52 System Rg Goldie fNOV 1998USBDRocksteady EddieGolden LocketRaising Dust 6 2 1 6.00
53 System Rg Reggie fNOV 1998USBDRocksteady EddieGolden LocketRaising Dust 6 0 1 6.00
54 Sandhill Bouncer mJUL 2001USBDRocksteady EddieSystem GoodbarAC Dear Darby 10 1 0 6.00
55 Cold B Rocknroll mDEC 2001USBDRocksteady EddieColdwater CiniaChrisse's Twelve 4 0 2 6.00
56 Feellikeawoman fSEP 2001USBKRocksteady EddieTimes FlyingFine Timing 6 0 2 6.00
57 Jlo Steadyherc mAUG 2002USBDRocksteady EddieMeadows SatinBara Buzz 6 1 1 6.00
58 Mana Cheeto fNOV 2002USBDRocksteady EddiePS Tito FrietoJK Tito 3 2 0 6.00
59 System Air Bushy fNOV 1997USBDRocksteady EddieAirs Made O MinkDaring Fuzbuster 6 0 0 5.00
60 System Racetta fDEC 1997USBKRocksteady EddieYour CallMy Unruly Dan 5 0 0 5.00
61 System Som Kinda fNOV 1997USLTBDRocksteady EddieSystem DebbieAgility 3 0 2 5.00
62 System el Toro mFEB 2000USBDRocksteady EddieLafore ButteEp's Duke 4 1 1 5.00
63 Gallant Patriot mJAN 2001USBDRocksteady EddieWright ChumSpinning Round 5 0 0 5.00
64 M's Buttercup mOCT 2001USBDRocksteady EddieM's DaisyButter Pat 5 0 2 5.00
65 Snaps Pal fDEC 2002USLTBDRocksteady EddieLegs JanelleHey Vern 5 0 1 5.00
66 Clark Fanny fJUL 1997USBDRocksteady EddieOnaga VeraJudge Parker 2 0 1 4.50
67 System Air Steve mNOV 1997USLTBDRocksteady EddieAirs Made O MinkDaring Fuzbuster 4 0 1 4.00
68 System Blak Ip mJUL 1997USBKRocksteady EddieIon PearlsPower Reach 4 0 0 4.00
69 System Jo Pretty fMAY 1997USBDRocksteady EddieKing JosephineKing Kev 4 1 0 4.00
70 System Mr Eddie mAUG 1999USBDRocksteady EddieSystem MelsisterHey Vern 6 0 0 4.00
71 System Mr Emily fAUG 1999USBDRocksteady EddieSystem MelsisterHey Vern 4 0 0 4.00
72 Pikes Durango mMAY 2001USBDRocksteady EddiePikes TripodBig Tar 1 1 0 4.00
73 Scatillac Dixie fDEC 2000USBDRocksteady EddieSystem BlackgirlSystem Carl 4 0 0 4.00
74 Mesa Freddie mSEP 2001USBDRocksteady EddieJolly AngelJollywood 3 0 1 4.00
75 Tony Chatters mSEP 2001USBEBDRocksteady EddieTimes FlyingFine Timing 4 0 0 4.00
76 Smack Down mSEP 2001USBDRocksteady EddieBill's HopesBlack Streaker 3 0 1 4.00
77 Kw Kingoftheroad mMAR 2002USWBDRocksteady EddieKW David AnnSystem Henry 5 0 1 4.00
78 Hd Happy Times mAPR 2002USBDRocksteady EddieBarwise Meg*Woodford Ese 3 0 1 4.00
79 Sobe Rebecca fNOV 2002USBDRocksteady EddieMy CharmerMy Unruly Dan 3 0 1 4.00
80 Dighton Speedway mFEB 2003USLTBDRocksteady EddieSR's DaisyKid Creole 10 0 1 4.00
81 Pico Edies Eddie mJAN 2003USBDRocksteady EddieEdie RaeSpinning Round 4 0 2 4.00
82 BC Rock On By fFEB 2005USBDRocksteady EddieOle My WordKelsos Kingpin 5 0 0 4.00
83 System Jo Betty fMAY 1997USBKRocksteady EddieKing JosephineKing Kev 1 0 0 3.00
84 Ski Mountain Top mDEC 1999USBDRocksteady EddieCajun BombshellVV County Barn 3 0 0 3.00
85 System el Hombre mFEB 2000USBDRocksteady EddieLafore ButteEp's Duke 2 1 0 3.00
86 System Good Buy fJUL 1998USBDRocksteady EddieSystem GoodbarAC Dear Darby 4 0 0 3.00
87 System Eg Edward mNOV 2000USBDRocksteady EddieSystem GoodbarAC Dear Darby 2 0 1 3.00
88 System Andy mOCT 2000USFRocksteady EddieBarwise Meg*Woodford Ese 3 0 0 3.00
89 System Eddie Z mOCT 2000USBDRocksteady EddieBarwise Meg*Woodford Ese 4 0 0 3.00
90 Rock Paper Sizor fDEC 2000USBDRocksteady EddieBrolondaBlendway 3 0 0 3.00
91 Allison Star fMAY 2001USBDRocksteady EddieRomy O StarK's Broadway 3 0 0 3.00
92 System Rm Rainy fJUL 2001USWBKRocksteady EddieSystem MystiqueSystem Carl 3 0 0 3.00
93 Sandhill Hootie mJUL 2001USBDRocksteady EddieSystem GoodbarAC Dear Darby 3 0 0 3.00
94 Rascalian fJUN 2001USBDRocksteady EddieIon Tickle MeFlying Whiskey 2 0 0 3.00
95 PS Charro Accord mJAN 2002USWBDRocksteady EddieCharro TeaserGuy Kirby 4 1 0 3.00
96 PS Charro Calvin mJAN 2002USWBDRocksteady EddieCharro TeaserGuy Kirby 2 0 0 3.00
97 Legs Rizzo mMAR 2002USWBDRocksteady EddieLahoma FlareAnna's Special 4 0 0 3.00
98 Mana Rookie fNOV 2002USBDRocksteady EddiePs Tito CookieJK Tito 2 1 0 3.00
99 Marias Hardtimes mJUN 2003USWBDRocksteady EddieSystem O BabySystem Carl 2 0 0 3.00
100 FTK Texas Dolly fMAY 2005USBDRocksteady EddieRacey FlorenceChick's Racey 5 0 1 3.00
page  1 2